No current alerts for: "Liguria (IT007)".
Trends dal 02/02/2024 alle 15:23
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/02/2024 15:23. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14,2 | 0 | 6 | SE | 72 | 9,2 | 1027,1 | 0,0 |
| 5 minuti fa | 14,2 | 0 | 6 | SE | 73 | 9,4 | 1027,1 | 0,0 |
| 10 minuti fa | 14,2 | 0 | 6 | SE | 72 | 9,2 | 1027,1 | 0,0 |
| 15 minuti fa | 14,3 | 0 | 5 | SE | 73 | 9,5 | 1027,2 | 0,0 |
| 20 minuti fa | 14,1 | 0 | 5 | SE | 72 | 9,1 | 1027,1 | 0,0 |
| 30 minuti fa | 14,1 | 0 | 2 | SE | 73 | 9,3 | 1027,1 | 0,0 |
| 45 minuti fa | 13,9 | 0 | 10 | SE | 73 | 9,2 | 1027,2 | 0,0 |
| 60 minuti fa | 13,8 | 0 | 8 | SE | 73 | 9,1 | 1027,4 | 0,0 |
| 75 minuti fa | 13,7 | 0 | 3 | SE | 73 | 8,9 | 1027,4 | 0,0 |
| 90 minuti fa | 13,7 | 0 | 2 | SE | 73 | 8,9 | 1027,6 | 0,0 |
| 105 minuti fa | 13,6 | 1 | 8 | SE | 72 | 8,6 | 1027,7 | 0,0 |
| 120 minuti fa | 13,6 | 1 | 6 | SE | 72 | 8,7 | 1028,0 | 0,0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 679 giorni senza pioggia 24/01/2024 05:44 |
| Ieri | 0,0 mm | ||
| Mese | 0,0 mm | ||
| Anno | 109,2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 14,3 °C alle 15:09 | Oggi | 3,4 °C alle 08:00 |
| Ieri | 10,8 °C alle 12:54 | Ieri | 6,8 °C alle 23:10 |
| Mese | 14,3 °C il 01/01/1970 | Mese | 3,4 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 15,9 °C il 01/01/1970 | Anno | -0,2 °C il 01/01/1970 |
| HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 14,3 °C alle 15:09 | Oggi | 3,4 °C alle 08:00 |
| Ieri | 10,8 °C alle 12:54 | Ieri | 6,8 °C alle 23:10 |
| Mese | 14,3 °C il 01/01/1970 | Mese | 3,4 °C il 01/01/1970 |
| Anno | 15,9 °C il 01/01/1970 | Anno | -0,2 °C il 01/01/1970 |
| ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
| Oggi | 1028,8 hPa alle 10:00 | Oggi | 1026,5 hPa alle 00:30 |
| Ieri | 1031,5 hPa alle 00:00 | Ieri | 1025,9 hPa alle 17:31 |
| Mese | 1031,5 hPa il 01/01/1970 | Mese | 1025,9 hPa il 01/01/1970 |
| Anno | 1035,5 hPa il 01/01/1970 | Anno | 994,1 hPa il 01/01/1970 |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 397 W/m2 alle 13:33 | ||
| Ieri | 171 W/m2 alle 11:08 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | Windrose plot file ./images/windrose.png not found. | |
| Attualmente | 0 km/h SE | |
| Raffica | 6 km/h SE | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13 km/h ESE alle 13:08 | |
| Ieri | 8 km/h alle 08:30 | |
| Mese | 13 km/h il 01/01/1970 | |
| Anno | 63 km/h il 01/01/1970 | |