Wind Reports (kmh)
Report for Anno 2024
Note: Data is updated after midnight each day.
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
1 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 14 | 5 | 50 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 16 | 2 | 21 | 2 | 19 | 1 | 21 | 0 | 18 | 0 | 23 |
2 | 3 | 42 | 0 | 13 | 1 | 24 | 4 | 51 | 3 | 31 | 2 | 23 | 1 | 32 | 2 | 19 | 0 | 14 | 6 | 69 | 0 | 10 | 0 | 13 |
3 | 3 | 42 | 0 | 14 | 4 | 32 | 1 | 19 | 2 | 31 | 2 | 26 | 1 | 19 | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 27 | 0 | 14 | 0 | 14 |
4 | 0 | 23 | 0 | 13 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 21 | 2 | 32 | 1 | 24 | 1 | 19 | 0 | 14 | 2 | 26 |
5 | 3 | 35 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 14 | 2 | 19 | 2 | 23 | 1 | 18 | 2 | 23 | 1 | 40 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 19 |
6 | 1 | 35 | 0 | 14 | 1 | 27 | 1 | 18 | 2 | 24 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 23 | 1 | 16 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 13 |
7 | 2 | 23 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 16 | 1 | 18 | 2 | 21 | 0 | 16 | 2 | 32 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 16 |
8 | 0 | 14 | 1 | 29 | 0 | 21 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 18 | 2 | 19 | 1 | 37 | 8 | 56 | 0 | 13 | 4 | 35 |
9 | 1 | 21 | 5 | 39 | 1 | 26 | 1 | 24 | 3 | 32 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 26 | 4 | 43 | 1 | 13 | 5 | 39 |
10 | 2 | 21 | 1 | 29 | 4 | 56 | 0 | 24 | 1 | 19 | 4 | 24 | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | 21 | 6 | 40 | 0 | 13 | 1 | 24 |
11 | 1 | 26 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 21 | 2 | 19 | 3 | 27 | 1 | 21 | 2 | 16 | 2 | 23 | 1 | 19 | 0 | 16 | --- | --- |
12 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 23 | 1 | 18 | 2 | 19 | 6 | 61 | 1 | 16 | 4 | 35 | --- | --- |
13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 23 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 23 | 2 | 23 | 2 | 21 | 3 | 34 | 0 | 11 | 0 | 14 | --- | --- |
14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 16 | 2 | 19 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 13 | 2 | 24 | --- | --- |
15 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 21 | 2 | 32 | 2 | 23 | 1 | 16 | 2 | 51 | 1 | 19 | 0 | 13 | 0 | 16 | --- | --- |
16 | 1 | 26 | 0 | 18 | 1 | 18 | 4 | 26 | 2 | 40 | 3 | 23 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 21 | 0 | 13 | --- | --- |
17 | 4 | 63 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 | 3 | 31 | 1 | 16 | 2 | 21 | 2 | 29 | 8 | 37 | 1 | 40 | 0 | 10 | --- | --- |
18 | 5 | 56 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 34 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 19 | 0 | 29 | 8 | 35 | 0 | 14 | 1 | 19 | --- | --- |
19 | 8 | 48 | 1 | 19 | 0 | 13 | 2 | 34 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 26 | 2 | 26 | 1 | 19 | 3 | 35 | --- | --- |
20 | 15 | 47 | 0 | 18 | 1 | 16 | 2 | 48 | 1 | 29 | 1 | 26 | 2 | 27 | 2 | 27 | 6 | 37 | 3 | 31 | 10 | 74 | --- | --- |
21 | 1 | 16 | 1 | 19 | 1 | 18 | 3 | 27 | 2 | 29 | 1 | 39 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 24 | 5 | 87 | --- | --- |
22 | 0 | 13 | 4 | 43 | 1 | 24 | 3 | 29 | 3 | 34 | 2 | 24 | 3 | 23 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 16 | 10 | 87 | --- | --- |
23 | 0 | 16 | 7 | 48 | 1 | 27 | 2 | 24 | 2 | 27 | 4 | 39 | 2 | 27 | 1 | 18 | 1 | 24 | 0 | 16 | 1 | 21 | --- | --- |
24 | 0 | 8 | 4 | 56 | 2 | 29 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | 19 | 2 | 32 | 0 | 11 | 0 | 19 | --- | --- |
25 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 23 | 1 | 18 | 2 | 18 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | --- | --- |
26 | 0 | 14 | 1 | 19 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 6 | 51 | 0 | 23 | 1 | 26 | --- | --- |
27 | 0 | 13 | 2 | 34 | 7 | 58 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 19 | 3 | 26 | 6 | 50 | 0 | 8 | 0 | 13 | --- | --- |
28 | 0 | 16 | 5 | 39 | 11 | 69 | 1 | 18 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 19 | 3 | 32 | 1 | 32 | 0 | 14 | 0 | 13 | --- | --- |
29 | 0 | 11 | 11 | 45 | 2 | 42 | 0 | 16 | 2 | 31 | 1 | 31 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 16 | 0 | 11 | 2 | 26 | --- | --- |
30 | --- | --- | | 2 | 37 | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 24 | 2 | 18 | 1 | 18 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 22 | --- | --- |
31 | 0 | 13 | | 1 | 32 | | 3 | 44 | | 2 | 26 | 2 | 26 | | 0 | 14 | | --- | --- |
|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Month Avg | 2 | 24 | 2 | 23 | 2 | 26 | 1 | 25 | 2 | 25 | 2 | 23 | 1 | 20 | 2 | 23 | 2 | 27 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 22 |
Month Highs | 15 | 63 | 11 | 56 | 11 | 69 | 5 | 51 | 3 | 44 | 4 | 39 | 3 | 32 | 3 | 51 | 8 | 61 | 8 | 69 | 10 | 87 | 5 | 39 |
Beaufort number |
Description |
Wind speed |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Bava di vento | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Brezza leggera | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Brezza tesa | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Vento moderato | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Vento teso | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Vento fresco | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Burrasca forte | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Tempesta violenta | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |