Wind Reports (kmh)
Report for Anno 2025
Note: Data is updated after midnight each day.
| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi |
| 1 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 26 | 8 | 47 | 1 | 23 | 2 | 21 | --- | --- | 2 | 18 | 3 | 29 | 5 | 31 | 0 | 8 | --- | --- |
| 2 | 6 | 50 | 3 | 26 | 5 | 34 | 3 | 31 | 0 | 16 | 2 | 24 | --- | --- | 3 | 39 | 3 | 34 | 2 | 27 | 6 | 53 | --- | --- |
| 3 | 2 | 50 | 2 | 26 | 1 | 16 | 2 | 23 | 1 | 19 | 2 | 24 | --- | --- | 2 | 23 | 2 | 19 | 1 | 21 | 0 | 13 | --- | --- |
| 4 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 37 | 2 | 35 | --- | --- | 2 | 24 | 1 | 18 | 0 | 29 | 0 | 11 | --- | --- |
| 5 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 19 | 1 | 24 | 8 | 45 | 2 | 23 | --- | --- | 1 | 18 | 1 | 24 | 3 | 34 | 0 | 11 | --- | --- |
| 6 | 1 | 34 | 0 | 16 | 0 | 13 | 1 | 21 | 2 | 31 | 2 | 19 | --- | --- | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 43 | 1 | 14 | 0 | 16 | 2 | 23 | 0 | 18 | 2 | 24 | --- | --- | 2 | 19 | 1 | 16 | 1 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 43 | 1 | 16 | 0 | 13 | 1 | 23 | 1 | 21 | 4 | 24 | --- | --- | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4 | 43 | 2 | 19 | 1 | 35 | 0 | 21 | 1 | 18 | 2 | 18 | --- | --- | 2 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 27 | 0 | 10 | 1 | 39 | 0 | 16 | 1 | 21 | 2 | 23 | --- | --- | 2 | 18 | 1 | 29 | 0 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 19 | --- | --- | 4 | 26 | 4 | 31 | 0 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10 | 43 | 0 | 10 | 2 | 68 | 0 | 18 | 1 | 27 | 1 | 19 | --- | --- | 4 | 23 | 2 | 24 | 1 | 16 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 16 | 51 | 1 | 14 | 5 | 40 | 0 | 13 | 2 | 24 | 1 | 18 | --- | --- | 2 | 19 | 0 | 23 | 0 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8 | 50 | 6 | 47 | 1 | 26 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 23 | --- | --- | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0 | 11 | 5 | 35 | 1 | 35 | 0 | 19 | 2 | 27 | 2 | 19 | --- | --- | 2 | 27 | 0 | 11 | 1 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 10 | 45 | 0 | 14 | 6 | 35 | 0 | 8 | 5 | 34 | 2 | 24 | --- | --- | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3 | 29 | 0 | 14 | 1 | 19 | 5 | 53 | 1 | 31 | 6 | 35 | --- | --- | 3 | 24 | 1 | 16 | 1 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8 | 32 | 0 | 16 | 3 | 26 | 0 | 21 | 1 | 21 | 4 | 24 | --- | --- | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 4 | 26 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 23 | 2 | 21 | 3 | 21 | --- | --- | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 18 | 0 | 16 | 1 | 19 | 0 | 24 | 1 | 23 | 1 | 19 | --- | --- | 3 | 51 | 1 | 18 | 0 | 34 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 18 | 0 | 14 | 2 | 24 | 2 | 43 | --- | --- | 4 | 39 | 0 | 13 | 0 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 34 | 1 | 23 | 7 | 45 | 4 | 27 | --- | --- | 2 | 18 | 5 | 43 | 0 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | 31 | 0 | 13 | 2 | 37 | 1 | 21 | 2 | 24 | 2 | 24 | --- | --- | 3 | 23 | 2 | 26 | 7 | 64 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0 | 16 | 0 | 21 | 1 | 19 | 2 | 29 | 2 | 27 | 1 | 16 | --- | --- | 2 | 24 | 3 | 31 | 2 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 24 | 1 | 19 | 0 | 16 | 1 | 34 | 2 | 24 | 2 | 21 | --- | --- | 2 | 21 | 2 | 29 | 4 | 43 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | 51 | 1 | 32 | 3 | 42 | 1 | 23 | 1 | 18 | 2 | 21 | --- | --- | 2 | 24 | 1 | 23 | 0 | 19 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 | 42 | 1 | 18 | 2 | 32 | 1 | 37 | 0 | 26 | 3 | 19 | --- | --- | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 14 | 76 | 2 | 29 | 2 | 32 | 2 | 29 | 1 | 23 | 4 | 24 | --- | --- | 5 | 64 | 2 | 29 | 0 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 34 | | 4 | 37 | 2 | 21 | 1 | 21 | 4 | 29 | --- | --- | 6 | 42 | 1 | 19 | 2 | 39 | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 11 | | 1 | 19 | 2 | 32 | 1 | 19 | 3 | 22 | --- | --- | 5 | 37 | 0 | 18 | 4 | 45 | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0 | 11 | | 2 | 31 | | 1 | 19 | | --- | --- | 2 | 26 | | 0 | 13 | | --- | --- |
| |
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|
| Month Avg | 3 | 32 | 1 | 19 | 2 | 27 | 1 | 24 | 2 | 25 | 2 | 23 | --- | --- | 2 | 25 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 19 | --- | --- |
| Month Highs | 16 | 76 | 6 | 47 | 6 | 68 | 8 | 53 | 8 | 45 | 6 | 43 | --- | --- | 6 | 64 | 5 | 43 | 7 | 64 | 6 | 53 | --- | --- |
| Beaufort number |
Description |
Wind speed |
| mph |
km/h |
kts |
m/s |
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |