spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Settembre
                   Monthly Climatological Summary for set 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  29,7  34,6   17:43  24,6   06:39   0,0   9,7   0,0   1,5  19,0   16:02   SSO
02  25,3  30,7   18:26  22,8   06:55   0,0   4,0   0,0   0,3  14,0   23:33    NO
03  25,9  31,1   17:14  21,7   07:09   0,0   6,4   0,0   1,0  16,0   04:51    SE
04  25,8  30,0   15:48  21,9   05:05   0,0   6,0   0,0   1,1  24,0   16:14    NE
05  22,7  25,9   06:59  20,4   09:30   0,0   3,6  20,6   0,6  40,0   07:25     S
06  22,8  28,1   17:27  19,4   07:37   0,0   4,5   9,6   0,8  16,0   13:18     O
07  24,5  30,2   16:34  19,2   06:03   0,0   6,2   0,2   0,7  18,0   13:41    SE
08  22,7  24,9   00:02  20,8   12:04   0,0   4,4  44,4   1,3  37,0   11:52    NO
09  23,1  26,5   15:53  20,6   06:47   0,0   4,8   4,4   1,3  26,0   05:23     S
10  22,7  26,9   16:07  17,9   07:25   0,0   4,4   0,0   0,8  21,0   14:37    SE
11  22,9  26,3   13:09  18,9   05:52   0,0   4,6   0,0   1,5  22,5   13:35     S
----------------------------------------------------------------------------------
    24,4  34,6     1    17,9    10     0,0  58,6  79,2   1,0  40,0     5       S

Max >=  20,0 11
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 44,4 on day 8
Days of Rain: 4 (>= 0,4 mm)  4 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration