spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,5  12,4   14:12  10,9   09:10   6,8   0,0   0,0  ----  11,0   05:46     E
02  11,0  11,4   11:41  10,4   05:07   7,3   0,0   0,2  ----  10,0   00:37     E
03  11,8  13,9   19:48  10,6   00:46   6,5   0,0   2,8  ----  19,0   23:27    SE
04  13,4  14,1   00:38  12,7   12:30   4,9   0,0  13,4  ----  37,0   15:19   SSO
05  12,6  14,4   13:40   8,7   18:29   5,7   0,0  12,6  ----  32,0   16:43   SSO
06   9,8  11,7   14:06   8,3   01:43   8,5   0,0   1,0  ----  42,0   12:42     N
07   8,1  12,9   13:19   5,2   22:22  10,2   0,0   0,0  ----  27,0   09:02    NO
08   5,7   9,6   14:27   1,6   08:04  12,7   0,0   0,0  ----  16,0   02:21   NNO
09   7,8  12,2   13:47   4,7   01:24  10,5   0,0   0,2  ----  26,0   11:53   NNO
10   8,2  11,9   13:02   5,4   05:32  10,1   0,0   0,0  ----  29,0   14:40   NNO
11  10,3  13,8   14:15   6,3   05:15   8,0   0,0   0,0  ----  40,0   23:26   NNE
12   8,9  13,2   12:35   4,8   23:53   9,4   0,0   0,0  ----  42,0   08:28   NNE
13   6,2  12,1   12:36   1,7   05:38  12,1   0,0   0,0  ----  13,0   13:21   ENE
14   6,4  12,1   11:57   1,7   05:36  11,9   0,0   0,0  ----   6,0   13:35    SE
15   7,2  12,4   16:03   3,1   08:10  11,1   0,0   0,0  ----   8,0   12:56   SSE
16   8,3  12,7   14:19   4,8   02:42  10,0   0,0   0,2  ----   8,0   15:10   SSE
17   7,8  12,1   14:15   3,6   08:32  10,5   0,0   0,0  ----  13,0   14:29     E
18   7,5  12,8   14:10   3,6   08:12  10,8   0,0   0,2  ----  10,0   12:50   SSO
19   8,2  13,1   12:14   3,3   06:57  10,1   0,0   1,4  ----  11,0   14:58    SO
20   8,9  12,3   14:40   6,6   23:21   9,4   0,0  13,0  ----  18,0   02:49   WSO
21   6,9  13,5   14:38   2,3   07:53  11,4   0,0   0,0  ----  21,0   14:56     N
22   5,6  11,9   15:19   0,7   08:18  12,7   0,0   0,0  ----  23,0   13:45    SO
23   7,4  11,6   11:56   3,0   03:29  10,9   0,0   0,0  ----  13,0   15:04   ESE
24   7,9  12,7   16:26   4,3   08:12  10,4   0,0   0,0  ----  13,0   05:26     E
25   7,3  12,0   14:14   4,1   03:41  11,0   0,0   0,0  ----  18,0   14:28    SE
26   9,3  11,7   15:46   7,2   01:28   9,0   0,0   0,0  ----   5,0   06:40   SSE
27  10,6  12,6   15:18   9,3   07:41   5,9   0,0   0,0  ----  10,0   13:32     S
28  12,4  17,9   15:18   8,4   23:59   5,9   0,0   0,0  ----  39,0   19:45   NNE
29   9,4  12,9   11:29   5,9   08:07   8,9   0,0   0,0  ----  10,0   13:05   SSE
30  10,4  13,7   14:03   7,6   00:16   7,9   0,0   0,0  ----  31,0   14:25     O
31  10,2  13,3   15:47   8,6   22:55   8,1   0,0   0,0   1,2  21,0   21:05    NO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  17,9    28     0,7    22   288,6   0,0  45,0   1,2  42,0     6      NO

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  1
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 13,4 on day 4
Days of Rain: 6 (>= 0,4 mm)  3 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration