spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,2  14,6   13:08   9,3   22:54   6,1   0,0   0,0   0,8  35,0   00:57   SSO
02  11,0  14,3   23:56   7,3   04:04   7,3   0,0   2,4   3,3  42,0   15:10   SSO
03  14,6  15,2   11:53  13,3   06:41   3,7   0,0   5,0   3,4  42,0   02:37     S
04  12,8  15,2   14:32  10,6   07:19   5,5   0,0   0,0   0,3  23,0   00:17    SO
05  12,9  14,3   10:52  11,4   08:15   5,4   0,0  37,8   2,6  35,0   23:34   ESE
06  11,8  14,2   00:00  10,7   18:58   6,5   0,0  10,0   0,7  35,0   00:01    SO
07  10,3  12,6   11:58   8,3   19:18   8,0   0,0   3,2   2,5  23,0   05:56    NO
08  11,1  13,7   14:43   9,4   00:23   7,2   0,0   0,0   0,4  14,0   21:03   NNO
09   9,5  13,0   11:43   6,4   23:44   8,8   0,0   0,0   1,3  21,0   21:53    NO
10   6,8  10,6   14:59   4,7   23:08  11,5   0,0   0,0   2,0  21,0   12:35    NO
11   7,2  13,1   14:30   3,6   23:29  11,1   0,0   0,0   1,1  26,0   03:02     N
12   6,6  14,6   15:14   1,4   08:08  11,7   0,0   0,0   0,1  13,0   15:32    NE
13   6,8  11,4   14:47   2,3   07:39  11,5   0,0   0,0   0,0  10,0   18:21     N
14   9,8  12,0   14:10   8,2   00:26   8,5   0,0   1,8   0,0   5,0   17:46   NNE
15  10,2  13,4   13:32   8,1   23:54   8,1   0,0   0,2   0,1  13,0   14:40   SSO
16  10,2  14,6   13:11   6,9   07:14   8,1   0,0   0,2   0,6  26,0   13:18   ESE
17  12,9  15,9   23:52  10,2   00:00   5,4   0,0  38,2   3,6  63,0   23:49   SSE
18  14,8  15,9   00:00  12,8   06:47   3,5   0,0   1,4   4,6  56,0   00:19     S
19  13,0  15,7   00:39   8,2   23:55   5,3   0,0   0,2   7,8  48,0   04:19   NNO
20   7,6   9,3   14:48   4,5   23:31  10,7   0,0   0,0  15,1  47,0   03:12   NNE
21   5,8  11,4   12:59  -0,2   07:59  12,5   0,0   0,0   0,9  16,0   01:50     N
22   6,6  12,3   12:35   0,5   07:05  11,7   0,0   5,8   0,0  13,0   23:43   ONO
23  11,2  14,6   12:58   9,2   20:51   7,1   0,0   2,8   0,4  16,0   13:19   SSE
24   8,8  12,3   15:43   5,9   08:20   9,5   0,0   0,2   0,0   8,0   23:16     N
25  10,5  13,6   13:45   8,6   01:03   7,8   0,0   0,0   0,1  13,0   14:11    SE
26  11,6  13,6   14:15  10,7   05:11   6,7   0,0   0,0   0,3  14,0   17:45   SSE
27  10,9  14,4   15:29   7,4   23:48   7,4   0,0   0,0   0,2  13,0   12:55   SSE
28   9,8  15,9   16:07   5,3   07:48   8,5   0,0   0,0   0,1  16,0   09:08    NE
29   9,4  14,5   13:20   4,1   07:46   8,9   0,0   0,0   0,1  11,0   15:13    SE
31   9,1  13,9   16:18   4,6   07:53   9,2   0,0   0,0  ----  13,0   13:17    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  15,9    17    -0,2    21   253,4   0,0 109,2   1,8  63,0    17     NNO

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  1
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 38,2 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0,4 mm)  6 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration