spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Gennaio
                   Monthly Climatological Summary for gen 2025

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,7  13,5   13:23   7,7   23:18   7,4   0,0   0,0   0,0   8,0   13:29     S
02  12,1  14,4   19:29   8,1   00:03   5,2   0,0   0,8   5,8  50,0   19:29   SSO
03  12,2  16,6   14:53   7,3   20:43   5,1   0,0   0,4   2,1  50,0   00:44   SSO
04   7,7  13,3   13:10   4,2   08:15   8,9   0,0   0,0   0,3  19,0   05:39    NO
05   9,2  12,7   23:55   6,3   04:17   7,4   0,0  13,2   0,2  13,0   02:19   ONO
06  13,7  14,8   23:19  12,3   06:57   4,6   0,0   0,0   1,2  34,0   10:17    SE
07  11,7  14,4   00:08   8,8   20:21   6,5   0,0  32,8   1,3  43,0   05:18     S
08  12,8  15,3   22:36   9,1   00:00   5,5   0,0  10,8   3,4  43,0   21:59   SSO
09  14,5  15,4   20:28  13,1   00:10   3,8   0,0  12,2   4,3  43,0   07:55     S
10  13,2  15,2   13:05  10,0   23:49   5,1   0,0   0,0   0,4  27,0   00:35   SSE
11   9,1  12,7   14:49   7,0   07:12   9,2   0,0   0,0   1,0  23,0   11:11    NO
12   8,3  10,7   13:55   5,4   03:48  10,0   0,0   0,0   9,8  43,0   10:17     N
13   8,7  10,8   13:52   6,8   03:13   9,6   0,0   0,2  15,7  51,0   09:07   NNE
14   7,1  11,4   12:45   3,3   23:19  11,2   0,0   0,0   7,6  50,0   10:42     N
15   5,0   9,6   14:47   0,3   07:17  13,3   0,0   0,0   0,0  11,0   20:42   NNO
16   9,7  12,2   13:31   5,1   00:58   8,6   0,0   0,0  10,1  45,0   13:10   NNE
17   8,5  13,1   15:20   4,9   06:11   9,8   0,0   0,0   3,4  29,0   15:02   NNO
18  12,5  16,0   13:14   7,3   00:03   5,7   0,0   0,0   7,5  32,0   10:49     N
19  11,6  14,4   12:08   9,6   07:42   6,0   0,0   0,0   3,6  26,0   00:23    NO
20   9,7  11,3   13:03   8,1   08:27   7,7   0,0   6,4   0,6  18,0   02:07    NO
21   9,9  13,4   12:27   7,7   23:27   7,2   0,0   2,4   0,1  10,0   00:00    NO
22   9,2  12,4   23:39   7,0   03:17   7,6   0,0  23,2   0,3  23,0   23:07   SSE
23  13,5  15,2   14:43  11,3   23:55   4,2   0,0  10,2   2,0  31,0   04:19    SE
24  11,1  15,1   13:15   8,5   05:55   6,1   0,0   0,0   0,3  16,0   06:54   SSE
25  12,6  14,6   21:35  10,5   00:04   5,0   0,0   0,2   0,9  24,0   20:09    SE
26  13,6  14,9   13:16  11,7   08:32   4,3   0,0  16,6   3,7  51,0   09:19     S
27  13,8  15,4   01:39  12,6   06:13   4,3   0,0  24,4   4,3  42,0   01:48    SE
28  14,0  16,3   06:43  12,9   23:51   4,0   0,0   8,0  13,9  76,0   16:48   SSO
29  11,6  14,4   14:38   9,6   06:39   5,9   0,0   2,6   0,6  34,0   00:16     S
30  10,2  15,2   14:51   7,8   06:23   6,9   0,0   0,0   0,0  11,0   15:34     S
31  10,3  12,9   15:18   8,9   00:49   6,9   0,0   1,6   0,0  11,3   01:09   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  16,6     3     0,3    15   213,0   0,0 166,0   3,5  76,0    28       N

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  1
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 32,8 on day 7
Days of Rain: 15 (>= 0,4 mm)  10 (>= 3,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration