No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Gennaio
Monthly Climatological Summary for gen 2026
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 51" Lon: E 009° 50' 03"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5,1 11,9 23:09 0,6 06:36 13,2 0,0 9,0 0,3 31,0 22:49 WSO
02 12,3 13,3 11:57 9,4 08:12 6,0 0,0 0,0 ---- 42,0 04:25 SSO
03 11,1 13,7 15:05 7,8 22:58 7,2 0,0 0,0 ---- 21,0 13:05 E
04 7,8 10,5 14:30 6,0 07:02 10,5 0,0 0,0 ---- 26,0 22:33 ONO
05 6,6 9,8 14:49 3,7 23:08 11,6 0,0 0,0 ---- 27,0 00:08 NO
06 5,8 8,1 14:27 3,9 00:24 12,5 0,0 0,0 ---- 29,0 14:58 NNO
07 4,4 8,4 14:28 0,4 23:47 13,9 0,0 0,0 ---- 27,0 10:38 NO
08 5,2 10,1 14:34 0,2 07:32 13,1 0,0 0,0 ---- 13,0 00:23 N
09 10,8 14,3 13:20 7,1 06:02 7,5 0,0 0,0 ---- 47,0 21:30 WSO
10 9,4 14,6 13:50 4,4 08:27 8,4 0,0 0,0 ---- 32,0 11:15 ONO
11 7,9 14,2 14:05 3,8 06:32 10,4 0,0 0,0 ---- 21,0 07:38 NO
12 5,8 8,2 23:43 2,7 03:11 12,5 0,0 4,6 ---- 10,0 01:08 NNO
13 10,3 11,8 15:08 7,9 00:08 8,0 0,0 18,5 ---- 10,0 10:51 WSO
14 11,9 14,8 14:21 10,5 01:36 6,3 0,0 0,0 ---- 14,0 14:27 SE
15 12,3 13,9 16:25 10,6 07:00 6,0 0,0 1,8 ---- 11,0 08:21 NO
16 12,3 14,2 15:01 10,8 23:36 6,0 0,0 2,0 ---- 13,0 00:44 NO
17 11,3 14,3 13:45 8,6 08:24 7,0 0,0 0,0 ---- 19,0 14:04 NO
18 12,2 15,9 12:58 9,8 03:03 6,1 0,0 0,0 ---- 21,0 05:54 ONO
19 11,4 14,2 11:27 8,5 21:27 6,1 0,0 0,0 ---- 31,0 07:24 NNO
20 9,3 12,9 15:09 7,4 23:59 7,7 0,0 0,0 ---- 32,0 10:29 ONO
21 8,2 13,9 14:59 4,6 06:17 8,6 0,0 0,0 ---- 23,0 00:23 NO
22 7,0 11,5 13:09 2,8 07:17 9,5 0,0 0,0 ---- 14,0 00:47 N
23 8,4 9,6 11:51 7,3 02:20 8,3 0,0 18,0 ---- 16,0 13:00 ONO
24 9,3 11,8 13:53 7,7 08:09 7,6 0,0 16,0 ---- 27,0 07:05 ONO
25 8,5 11,9 12:28 6,9 18:40 8,1 0,0 3,0 ---- 16,0 10:04 ONO
26 8,4 12,6 14:58 5,9 08:34 8,2 0,0 4,0 ---- 18,0 15:13 WSO
27 7,9 11,1 21:42 4,3 04:05 9,1 0,0 11,4 0,2 21,0 18:29 E
28 11,1 13,3 04:17 8,8 22:33 7,1 0,0 39,4 0,9 43,0 03:18 SSE
29 9,5 13,3 15:55 7,3 06:53 8,6 0,0 6,1 0,4 16,0 10:11 ONO
30 8,9 12,5 14:29 6,3 07:07 8,3 0,0 0,0 0,4 16,0 16:13 NO
31 9,8 14,2 14:36 6,7 23:25 7,4 0,0 0,0 0,7 17,7 15:24 NO
----------------------------------------------------------------------------------
9,0 15,9 18 0,2 8 270,8 0,0 133,8 0,5 47,0 9 O
Max >= 20,0 0
Max <= 10,0 5
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 39,4 on day 28
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 11 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration