spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Febbraio
                   Monthly Climatological Summary for feb 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,3  13,1   14:27   5,5   01:28  10,0   0,0   0,0   0,0   8,0   13:35   ESE
02   8,3  12,4   11:52   4,6   08:12  10,0   0,0   0,0   0,4  16,0   12:16    SE
03   9,1  13,4   15:22   6,1   02:08   9,2   0,0   0,2   0,0  10,0   08:47    NO
04   9,5  13,3   14:30   6,7   23:57   8,8   0,0   0,0   0,2  14,0   13:00    SE
05   8,5  11,6   16:35   4,5   07:42   9,8   0,0   0,0   0,7  19,0   13:35   SSE
06   7,1  10,6   12:28   3,8   07:47  11,1   0,0   0,0   2,0  23,0   02:21   NNE
07   5,6  10,8   13:51   2,4   07:40  12,7   0,0   0,0   4,2  32,0   00:30   NNO
08   5,0   9,1   13:30   1,2   08:01  13,3   0,0   0,0   7,3  32,0   15:19     N
09   4,3   7,4   14:41   1,5   23:48  14,0   0,0   0,0   8,9  32,0   04:31     N
10   5,0  11,6   15:23  -0,4   07:51  13,3   0,0   0,0   1,1  13,0   03:14   NNE
11   5,7  12,2   16:11  -0,6   06:40  12,6   0,0   0,0   0,2  11,0   14:01    SE
12   7,4  13,6   15:39   1,7   07:29  10,9   0,0   0,0   0,2  14,0   12:56     E
13   8,5  13,3   15:51   3,2   07:11   9,8   0,0   0,0   0,4  14,0   12:36    SE
14   8,5  14,2   14:52   3,3   07:30   9,8   0,0   0,0   0,1  11,0   12:55    SE
15   8,0  11,3   16:40   3,6   07:09  10,3   0,0   0,0   0,9  16,0   23:32     O
16   8,5  11,6   12:22   5,3   04:34   9,8   0,0   0,0   0,3  11,0   00:00   ONO
17  10,5  12,9   12:47   7,9   00:47   7,8   0,0   0,0   0,0  11,0   12:53   SSE
18  11,0  13,1   13:53   8,2   02:10   7,3   0,0   0,0   0,0   6,0   06:46   SSE
19  11,5  14,1   13:31  10,2   03:11   6,8   0,0   0,4   0,0   8,0   13:24     S
20  12,3  15,1   16:33   9,3   22:47   6,0   0,0   0,0   0,3  14,0   12:54    SE
21  11,7  13,6   11:46   9,6   00:00   6,6   0,0   0,0   0,0   6,0   14:10    SO
22  11,7  13,6   11:16  10,6   07:48   6,6   0,0   0,0   0,0  10,0   11:59     S
23  11,9  14,7   14:17  10,3   20:32   6,4   0,0   1,2   0,1  11,0   13:01    SE
24  12,2  13,4   17:02  10,5   06:20   6,1   0,0   1,0   0,0  13,0   11:50   SSE
25  13,0  13,7   18:18  12,5   00:00   5,3   0,0   3,8   0,5  23,0   00:31   SSE
26   8,9  12,6   00:00   5,5   23:20   9,4   0,0  16,2  11,5  55,0   19:05     N
27   8,2  10,1   15:00   5,8   02:45  10,1   0,0   0,2  12,4  42,0   02:36     N
28   9,4  12,4   15:23   6,8   06:45   8,9   0,0   0,0  11,7  35,0   17:53   NNO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  15,1    20    -0,6    11   262,7   0,0  23,0   2,3  55,0    26       N

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  2
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 16,2 on day 26
Days of Rain: 5 (>= 0,4 mm)  2 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration