spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Febbraio
                   Monthly Climatological Summary for feb 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,3  10,8   12:54   6,8   23:10  11,1   0,0   0,0   0,0   8,0   08:30   NNO
02   8,3  14,3   15:09   3,4   08:00   9,9   0,0   0,0   0,1  13,0   13:08   ESE
03   9,7  14,4   11:39   5,0   08:01   8,6   0,0   0,0   0,2  14,0   15:46    SE
04  11,8  15,7   13:05   9,9   21:25   6,4   0,0   0,0   0,2  13,0   14:38   ENE
05  12,0  13,4   11:48  10,6   00:00   5,9   0,0   0,0   0,0   6,0   13:06   SSO
06  12,5  14,6   15:10  11,4   06:46   5,8   0,0   0,0   0,1  14,0   14:03    SE
07  12,4  13,7   16:38  11,6   03:35   5,9   0,0   2,0   0,1  13,0   07:13     S
08  12,5  14,7   10:30  10,5   07:18   5,8   0,0   5,4   1,4  29,0   11:48     S
09  13,4  14,9   16:38  11,8   22:48   4,9   0,0  11,0   4,7  39,0   16:59     S
10  12,2  13,9   00:38  11,6   10:10   6,1   0,0  44,6   0,9  29,0   07:24    SE
11  12,0  14,1   12:00   9,4   23:26   6,3   0,0   1,8   0,1  14,0   12:01   SSO
12  10,2  14,2   15:17   6,1   06:19   8,1   0,0   0,2   0,6  16,0   00:51    NO
13  10,5  14,6   16:40   7,0   07:52   7,8   0,0   0,0   0,4  14,0   00:55     S
14  10,1  15,4   16:35   5,9   05:40   8,2   0,0   0,2   0,2  14,0   14:04    SE
15   9,7  13,8   11:05   4,8   07:31   8,6   0,0   0,0   0,4  16,0   13:25   SSE
16  11,7  17,6   11:51   7,4   04:44   6,6   0,0   0,0   0,2  18,0   12:12   SSE
17  13,2  17,6   16:02   9,7   05:35   5,1   0,0   0,0   0,1  14,0   00:32   SSO
18  11,4  15,7   13:56   6,9   07:48   6,6   0,0   0,0   0,2  13,0   14:49    SE
19  11,2  15,0   16:57   8,2   07:59   6,2   0,0   0,0   0,7  19,0   14:30    SE
20  12,6  18,9   14:43   8,5   02:00   4,8   0,0   0,0   0,4  18,0   12:30    SE
21  11,5  17,4   12:02   7,3   06:02   5,7   0,0   0,0   0,7  19,0   13:19    SE
22  12,5  14,3   18:22   7,8   00:39   4,9   0,0   4,4   4,2  43,0   18:07     S
23  13,0  14,3   00:00  10,8   12:48   4,5   0,0  26,6   6,9  48,0   21:28     S
24  11,1  14,6   13:00   7,2   20:30   6,2   0,0   7,8   3,6  56,0   14:08   SSO
25   9,1  13,1   16:37   5,7   07:17   7,8   0,0   2,0   0,3  16,0   14:34   SSE
26   9,0  11,8   16:46   7,8   09:54   8,6   0,0  50,2   1,4  19,0   14:15    NO
27  10,8  13,6   09:43   8,3   00:00   7,3   0,0  26,4   1,8  34,0   09:51   NNE
28  14,2  18,7   14:05  10,5   00:07   3,9   0,0   0,2   4,7  39,0   20:06     N
29  16,7  18,7   11:55  13,1   23:34   1,5   0,0   0,0  11,1  45,1   08:35   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  18,9    20     3,4     2   189,1   0,0 182,8   1,5  56,0    24      SE

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 50,2 on day 26
Days of Rain: 11 (>= 0,4 mm)  8 (>= 3,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration