spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Febbraio
                   Monthly Climatological Summary for feb 2025

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,0  11,2   09:53   8,4   07:30   7,0   0,0   5,8   0,9  18,0   19:35    NO
02  11,5  15,7   15:00   8,1   08:18   5,7   0,0   0,0   2,6  26,0   21:58   NNO
03  11,9  17,7   12:28   9,1   23:53   5,3   0,0   0,0   2,5  26,0   00:28    NO
04   9,5  14,6   15:44   4,2   07:08   7,2   0,0   0,0   0,5  18,0   22:44    SE
05   9,2  14,7   16:53   4,2   07:45   7,4   0,0   0,0   0,6  13,0   00:00   ESE
06   9,5  15,8   16:06   3,6   07:37   8,8   0,0   0,0   0,3  16,0   13:50    SE
07   9,4  14,0   12:52   4,8   06:49   8,9   0,0   0,0   1,0  14,0   17:40   ENE
08   8,3   9,6   13:47   7,1   07:39  10,0   0,0  17,8   1,2  16,0   22:16    NO
09   8,9  10,4   17:02   7,4   04:01   9,4   0,0  17,6   2,0  19,0   01:30    NO
10  10,6  12,1   16:13   9,5   05:58   7,6   0,0   2,0   0,0  10,0   01:49   ONO
11  10,9  11,8   13:04   9,9   05:31   7,4   0,0   6,2   0,0  10,0   15:53     S
12  10,7  11,7   16:14   9,8   05:30   7,6   0,0   5,4   0,3  10,0   07:08   NNO
13  11,9  14,1   14:30  10,1   07:05   6,4   0,0   2,6   0,6  14,0   12:02   SSE
14  10,8  14,5   11:51   8,4   19:57   7,5   0,0   4,0   6,4  47,0   14:51   NNE
15   9,9  14,6   14:13   6,3   21:33   8,4   0,0   0,0   4,7  35,0   01:52   NNE
16   7,7  12,3   14:35   2,5   06:35  10,5   0,0   0,0   0,2  14,0   13:21    SE
17   9,7  12,9   13:59   7,7   07:13   8,6   0,0   0,0   0,4  14,0   00:16     E
18   9,5  11,6   16:11   7,6   05:11   8,6   0,0   0,0   0,4  16,0   23:43   SSE
19   8,6  10,7   14:26   6,1   21:25   9,3   0,0   0,0   1,0  24,0   03:01   NNO
20   9,3  13,8   16:09   4,8   07:22   7,9   0,0   0,0   0,4  16,0   13:35    SE
21  11,5  15,3   11:49   6,9   07:28   5,8   0,0   0,0   0,3  14,0   14:06   SSE
22  11,9  13,3   21:44  10,7   02:02   5,5   0,0  15,0   0,4  19,0   14:07    SE
23  13,5  14,6   16:28  12,4   07:27   4,1   0,0   0,0   0,1  13,0   15:32   SSE
24  12,5  13,8   00:00  12,1   06:42   5,1   0,0  13,6   0,2  21,0   01:33    SE
25  12,8  15,1   12:29  11,9   22:10   4,8   0,0  21,8   1,0  19,0   09:39   SSE
26  11,7  14,9   15:27   9,8   23:59   5,8   0,0  27,6   1,2  32,0   00:55   NNE
27  10,5  15,8   16:05   6,4   06:39   7,0   0,0   0,0   0,9  18,0   12:50    SE
28   8,9   9,9   16:00   8,1   08:38   8,6   0,0  18,4   1,7  29,0   16:14    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  17,7     3     2,5    16   206,2   0,0 157,8   1,2  47,0    14       N

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  2
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 27,6 on day 26
Days of Rain: 13 (>= 0,4 mm)  11 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration