spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
02   7,1  12,7   13:17   1,7   05:55  11,2   0,0 122,3   1,4  21,0   13:36    SO
03   8,9  12,3   12:45   5,9   06:20   9,4   0,0   0,0   1,3  18,0   13:03     S
04   9,9  12,6   11:26   7,4   23:49   8,4   0,0   0,0   1,3  23,0   13:40     S
05   8,4  12,1   14:03   4,6   06:33   9,9   0,0   0,0   3,7  34,0   22:16   NNE
06   7,2  11,7   12:45   4,1   06:47  11,1   0,0   0,0   2,9  24,0   00:40   NNO
07   7,3  12,0   15:16   3,4   01:35  11,0   0,0   0,0   1,4  23,0   14:08    SO
08   7,2  11,9   13:32   2,9   07:16  11,1   0,0   0,0   1,6  24,0   14:34    SO
09   7,7  13,0   15:34   2,3   06:59  10,6   0,0   0,0   1,9  27,0   14:51    SO
10   8,8  14,5   14:52   3,1   06:29   9,5   0,0   0,0   1,5  24,0   13:55   SSO
11   9,8  15,7   16:43   5,4   07:10   8,5   0,0   0,0   0,6  14,0   11:17   SSE
12  10,0  13,4   15:07   7,3   07:33   8,3   0,0   0,0   1,6  21,0   10:58   SSE
13   9,3  12,6   13:46   4,8   07:00   9,0   0,0   0,0   0,5  19,0   13:11    SE
14  10,1  13,3   16:27   7,9   07:58   8,2   0,0   1,2   3,1  21,0   12:33    NO
15  11,7  14,8   15:10   8,3   06:11   6,6   0,0   0,0   0,4  13,0   12:37   SSO
16  13,2  14,6   13:38  11,4   00:02   5,1   0,0   0,0   0,8  19,0   10:50   SSE
17  13,5  16,9   17:07   9,6   06:35   4,8   0,0   0,0   2,3  23,0   22:30     O
18  14,8  18,2   14:05  12,1   04:03   3,5   0,0   0,0   4,3  34,0   15:23   NNE
19  13,3  18,2   12:25  10,4   23:58   5,0   0,0   0,0   3,4  27,0   04:36    NO
20  12,1  16,3   16:47   8,4   23:44   6,2   0,0   0,0   3,2  27,0   20:04   ONO
21  11,1  15,6   13:09   7,3   06:27   7,2   0,0   0,0   2,1  24,0   14:36   WSO
22  10,7  16,5   16:09   5,3   01:35   7,6   0,0   0,0   1,6  19,0   11:24    SE
23  12,9  20,1   15:35   6,3   04:12   5,5   0,1   0,0   1,0  16,0   13:44    SE
24  12,0  17,6   12:49   6,4   05:36   6,3   0,0   0,0   1,3  21,0   14:48    SE
25  11,9  17,7   16:12   5,7   05:42   6,4   0,0   0,0   1,1  19,0   11:29    SE
26  13,0  21,2   16:42   7,4   03:04   5,5   0,2   0,0   0,9  13,0   09:47     S
27  17,7  23,6   16:19  11,4   00:00   2,0   1,4   0,0   3,1  24,0   12:51     N
28  17,4  22,4   11:40  11,4   23:39   1,9   1,1   0,0   2,3  19,0   15:07    SO
29  12,6  15,9   17:04   8,8   04:38   5,7   0,0   0,0   1,0  16,0   15:19   SSE
30  12,3  13,7   15:25  10,8   09:48   6,0   0,0  13,8   0,7  19,0   23:13   ONO
31  12,2  16,4   16:40   9,4   10:08   6,1   0,0  11,6   3,8  29,0   18:20   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  23,6    27     1,7     2   217,6   2,8 148,9   1,9  34,0     5       O

Max >=  20,0  4
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 122,3 on day 2
Days of Rain: 4 (>= 0,4 mm)  3 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration