spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Marzo
                   Monthly Climatological Summary for mar 2025

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,6  13,2   16:45   7,9   05:59   7,0   0,0   0,2   1,9  26,0   22:21   NNO
02  12,3  16,1   15:33   9,5   21:44   5,6   0,0   0,0   4,7  34,0   09:31     N
03  10,5  15,3   15:12   5,4   06:53   6,7   0,0   0,0   0,6  16,0   03:59   ESE
04  10,8  16,8   13:55   4,2   07:05   6,4   0,0   0,0   0,6  19,0   13:33    SE
05  11,4  17,3   14:53   4,9   07:10   5,9   0,0   0,0   0,4  19,0   13:55   SSE
06  11,4  17,7   16:03   6,2   07:19   6,8   0,0   0,0   0,3  13,0   13:57    SE
07  12,5  17,8   13:40   7,3   03:27   5,8   0,0   0,0   0,4  16,0   22:31   ESE
08  13,3  18,7   15:28   7,9   07:19   5,0   0,0   0,0   0,3  13,0   03:55   ESE
09  13,8  17,4   14:06  10,2   06:56   4,5   0,0   5,4   0,7  35,0   23:23   ESE
10  13,1  15,3   12:26  11,0   23:56   5,2   0,0  23,8   1,0  39,0   01:00   SSE
11  11,8  13,9   13:00  10,3   06:39   6,5   0,0  16,2   0,0  13,0   16:12   ESE
12  12,0  14,1   00:21  10,1   21:49   6,3   0,0  22,2   1,8  68,0   00:20     S
13  12,4  14,8   13:14   9,7   03:07   5,9   0,0   6,8   4,7  40,0   09:00    SO
14  12,6  15,3   12:11  10,6   03:55   5,7   0,0  14,4   0,8  26,0   07:39   SSE
15  12,0  13,9   14:12  10,9   04:49   6,3   0,0  14,8   0,8  35,0   15:01   WSO
16  11,9  12,8   14:47  11,3   07:00   6,4   0,0   0,2   5,7  35,0   11:58    SO
17  11,2  14,7   14:49   7,5   06:20   7,1   0,0   0,0   0,8  19,0   00:16     S
18  11,1  14,7   14:25   6,9   23:39   7,2   0,0   0,0   2,6  26,0   11:01   NNE
19   8,4  13,3   15:49   3,3   06:01   9,3   0,0   0,0   1,3  23,0   12:16   ESE
20  10,8  14,9   15:22   5,7   05:57   6,6   0,0   0,0   0,8  19,0   04:02   WSO
21  12,7  14,5   22:33  11,0   04:22   4,9   0,0   5,4   0,7  18,0   02:35    NO
22  13,2  14,6   23:57  11,4   01:03   4,4   0,0  22,8   1,1  34,0   23:58    SE
23  13,5  16,1   13:05   9,8   05:17   4,2   0,0   3,2   1,7  37,0   01:53   SSE
24  13,6  18,1   14:20  10,1   06:42   4,2   0,0   0,0   0,7  19,0   13:28     S
25  13,1  17,8   16:10   9,7   03:56   4,6   0,0   0,0   0,3  16,0   23:49   ONO
26  14,8  19,7   13:37  10,7   05:46   3,1   0,1   0,0   2,9  42,0   16:47     N
27  15,8  19,0   09:57  12,8   00:22   2,4   0,0   0,0   2,2  32,0   17:56   NNE
28  15,6  20,2   13:52  12,1   04:31   2,7   0,1   0,0   1,7  32,0   00:54    NO
29  14,6  17,5   13:38  12,5   06:52   3,5   0,0   0,2   3,7  37,0   18:17   NNE
30  15,9  19,8   11:23  11,7   07:22   2,1   0,0   0,0   1,4  19,0   05:24    NE
31  15,9  21,0   12:18  10,0   05:45   2,4   0,4   0,0   2,0  30,6   22:44     E
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  21,0    31     3,3    19   164,7   0,6 135,6   1,6  68,0    12     NNE

Max >=  20,0  2
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 23,8 on day 10
Days of Rain: 10 (>= 0,4 mm)  10 (>= 3,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration