spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Aprile
                   Monthly Climatological Summary for apr 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,3  16,6   17:14   9,7   07:40   5,0   0,0   0,2   1,4  24,0   15:44    SE
02  14,2  19,2   16:45  10,8   07:41   4,2   0,0   2,6   1,6  32,0   17:10   ESE
03  15,9  20,6   13:56  10,3   05:52   2,9   0,5   0,0   4,2  35,0   21:45   NNE
04  11,9  14,7   16:02   8,4   07:31   6,4   0,0   0,0   8,9  32,0   11:38   NNE
05  10,4  14,6   13:46   6,1   07:28   7,9   0,0   0,0   5,9  31,0   00:53     N
06   9,5  14,3   15:34   4,1   05:04   8,8   0,0   0,0   1,8  27,0   14:20   SSO
07   9,7  14,3   14:37   5,7   07:20   8,6   0,0  15,6   1,5  34,0   18:46    SO
08  12,6  19,0   14:20   7,8   01:09   5,7   0,0   2,4   1,8  24,0   14:59   ONO
09  13,5  17,4   15:03   9,1   07:13   4,8   0,0   0,0   1,4  27,0   11:58   SSO
10  13,3  17,2   16:57   9,3   06:38   5,0   0,0   0,0   2,1  31,0   15:48    SO
11  12,1  14,2   13:33   9,6   06:54   6,2   0,0   0,4   0,1  13,0   14:13   SSE
12  14,0  16,1   13:18  12,6   00:35   4,3   0,0   0,6   1,3  21,0   13:40   SSE
13  12,9  15,6   16:58   9,8   21:25   5,4   0,0  11,8   5,1  61,0   17:35   WSO
14  11,7  16,8   15:38   6,1   06:46   6,6   0,0   0,0   2,4  39,0   15:02    SO
15  13,0  16,0   15:17  10,5   06:59   5,3   0,0   1,2   0,8  19,0   12:07   SSE
16  16,4  21,7   15:44   9,6   06:51   2,6   0,7   0,0   2,5  29,0   15:53   NNE
17  15,1  19,2   11:44  11,8   02:37   3,2   0,0   0,2   3,2  34,0   14:33   NNE
18  16,6  21,1   14:29  12,2   05:20   2,3   0,6   0,0   0,5  18,0   13:15    SE
19  16,0  20,5   16:44  12,3   07:08   2,7   0,3   0,0   1,8  34,0   15:12   SSO
20  14,5  17,2   17:28  11,9   05:47   3,8   0,0   0,0   1,1  19,0   10:58   SSE
21  15,6  20,0   15:06  11,7   07:20   2,9   0,2   0,0   1,1  18,0   12:35    SE
22  16,6  21,1   14:40  11,6   06:53   2,4   0,7   0,0   0,9  18,0   14:09    SE
23  15,4  18,7   14:57  10,2   06:56   2,9   0,0   0,0   2,1  24,0   23:51    SE
24  16,7  19,2   16:44  15,2   23:45   1,6   0,0   1,8   4,0  43,0   04:03     S
25  16,6  20,4   15:56  13,6   23:28   1,9   0,2   0,2   2,4  34,0   16:09   SSO
26  15,1  19,9   17:59   9,9   05:51   3,4   0,2   0,0   1,3  21,0   16:24    SE
27  15,3  20,0   17:54   9,4   06:35   3,2   0,2   0,0   1,5  21,0   12:35    SE
28  15,5  18,4   13:51  10,3   05:53   2,8   0,0   0,0   1,1  21,0   12:51    SE
29  16,6  18,0   16:15  14,4   23:53   1,7   0,0   0,4   1,0  18,0   04:46    SE
30  18,4  23,6   16:29  13,9   04:54   1,5   1,6   0,2   1,1  23,0   19:45    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  23,6    30     4,1     6   126,0   5,2  37,6   2,2  61,0    13      SE

Max >=  20,0  9
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 15,6 on day 7
Days of Rain: 9 (>= 0,4 mm)  2 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration