spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Aprile
                   Monthly Climatological Summary for apr 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  16,4   00:46  13,1   08:14   3,2   0,0  24,6   4,8  50,0   05:31     S
02  14,8  17,1   14:38  12,0   22:50   3,0   0,0   0,2   3,6  51,0   00:35   SSO
03  13,3  15,9   12:55  10,8   07:10   4,2   0,0   0,8   0,6  19,0   12:36   SSE
04  14,0  16,4   18:08  11,7   23:35   3,6   0,0   0,0   0,8  21,0   13:59   SSE
05  13,8  17,6   17:16   9,4   07:09   3,7   0,0   0,2   0,4  14,0   13:34   SSE
06  14,9  19,7   18:12  10,0   06:39   3,6   0,2   0,0   0,7  18,0   14:13    SE
07  15,6  20,1   16:28  10,8   07:19   3,0   0,3   0,0   0,4  16,0   14:58    SE
08  16,6  22,4   18:34  11,8   07:09   2,6   0,9   0,0   0,4  14,0   11:57    SE
09  16,1  20,3   10:56  11,9   06:15   2,5   0,2   0,6   0,7  24,0   12:53   SSE
10  14,4  17,8   18:46  11,9   06:32   3,9   0,0   9,4   0,2  24,0   01:11   WSO
11  15,9  21,1   11:13  11,3   04:32   2,7   0,3   0,6   0,9  21,0   09:17     E
12  17,2  20,9   10:14  12,2   06:57   1,8   0,8   0,0   0,6  18,0   14:13   SSE
13  19,3  26,3   17:18  12,8   06:38   1,3   2,3   0,0   0,1  11,0   11:28    SE
14  18,6  22,3   10:35  13,9   06:59   1,0   1,3   0,0   0,5  16,0   14:26   SSE
15  17,3  21,4   16:56  12,4   06:47   1,8   0,8   0,0   1,3  21,0   13:36    SE
16  16,9  18,8   16:06  13,9   23:59   1,4   0,0   0,0   4,4  26,0   02:34   SSE
17  15,1  19,7   16:45  10,3   06:17   3,3   0,1   0,2   3,2  42,0   16:06   WSO
18  10,8  13,5   09:20   7,9   14:39   7,5   0,0   3,0   1,5  34,0   11:08   NNO
19  12,6  17,1   16:15   8,2   06:52   5,5   0,0   0,0   2,1  34,0   13:48   WSO
20  13,8  18,7   16:18   9,8   02:02   3,9   0,0   0,0   2,4  48,0   18:17     N
21  11,7  15,9   12:42   7,1   23:47   5,6   0,0   8,2   3,4  27,0   21:38     O
22   9,3  13,3   15:55   6,3   01:58   7,5   0,0   8,8   2,6  29,0   18:13     N
23   8,2  10,1   19:25   6,4   04:13   8,5   0,0   6,6   1,8  24,0   05:28    NO
24   9,8  13,7   13:17   5,4   03:32   7,3   0,0   1,2   0,8  27,0   14:58   SSO
25  10,7  14,9   16:24   7,9   01:42   6,6   0,0   0,0   0,5  16,0   14:33   SSE
26  12,4  17,1   17:30   8,3   03:36   5,2   0,0   1,4   0,7  19,0   13:55     S
27  14,9  17,7   13:10  11,8   05:32   3,0   0,0   0,0   1,4  26,0   13:11   SSE
28  17,6  23,0   16:18  13,2   04:40   1,8   1,1   0,0   0,7  18,0   13:48   SSE
29  19,7  25,2   16:39  14,7   06:16   0,8   2,2   0,0   0,5  16,0   12:39     E
30  20,6  25,9   16:10  15,4   05:47   0,5   2,7   0,4   0,7  17,7   23:39   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  26,3    13     5,4    24   110,3  13,2  66,2   1,4  51,0     2     SSO

Max >=  20,0 11
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 24,6 on day 1
Days of Rain: 12 (>= 0,4 mm)  6 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration