No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Maggio
Monthly Climatological Summary for mag 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,4 27,4 16:45 13,9 06:29 0,6 2,4 0,0 0,9 23,0 16:30 SSE
02 19,4 25,2 17:18 13,9 06:21 0,8 1,7 0,0 0,4 16,0 12:48 SE
03 17,5 21,8 16:00 13,1 05:49 1,4 0,8 0,0 0,7 19,0 14:11 SSE
04 17,2 20,1 13:02 13,1 06:25 1,3 0,4 0,2 1,8 37,0 23:59 SE
05 17,9 18,8 02:40 16,8 13:26 0,4 0,0 7,0 8,0 45,0 03:34 SSO
06 16,7 18,3 14:02 15,0 06:22 1,6 0,0 6,0 2,4 31,0 00:01 S
07 13,8 15,7 16:07 11,8 23:55 4,5 0,0 14,2 0,3 18,0 11:18 NNE
08 13,9 18,1 14:04 9,4 06:02 4,3 0,0 0,0 1,2 21,0 12:43 SE
09 15,9 20,9 16:56 10,8 05:49 2,8 0,5 0,0 1,1 18,0 14:26 SSE
10 17,6 22,9 16:56 12,7 06:09 1,8 1,1 0,0 1,1 21,0 13:55 SSE
11 18,3 22,7 15:42 13,7 05:29 1,4 1,3 0,0 1,3 19,0 16:00 SE
12 17,5 21,3 17:29 13,5 06:20 1,5 0,8 0,0 1,4 27,0 16:04 S
13 18,2 21,5 13:57 14,4 06:35 1,1 1,1 0,0 1,8 24,0 13:58 SE
14 19,1 24,0 18:20 14,2 05:07 1,0 1,7 0,0 1,1 19,0 11:24 SSE
15 19,6 25,6 16:57 14,7 06:12 0,9 2,2 0,0 2,0 27,0 14:37 SO
16 18,4 22,2 13:47 14,9 03:28 0,8 1,0 0,0 5,3 34,0 07:21 NNO
17 16,2 19,3 18:24 13,1 23:37 2,2 0,1 0,0 1,1 31,0 14:50 SO
18 16,4 20,1 16:53 13,0 01:12 2,2 0,3 0,0 0,8 21,0 16:15 SSE
19 19,0 21,8 15:42 17,3 00:26 0,2 0,9 0,0 1,9 21,0 13:15 SSE
20 17,7 22,0 11:57 14,1 23:39 1,2 0,6 4,0 0,8 23,0 20:55 NO
21 17,3 22,4 18:05 12,7 05:58 1,7 0,9 0,0 2,5 24,0 14:53 SSO
22 18,1 19,4 04:11 14,7 23:59 0,4 0,3 0,8 7,2 45,0 14:48 S
23 17,6 23,3 15:45 13,0 05:54 1,7 1,1 0,0 2,3 24,0 10:05 N
24 18,5 23,0 18:02 13,6 05:57 1,2 1,3 0,0 2,5 27,0 12:39 WSO
25 18,4 23,7 16:43 13,6 05:46 1,2 1,3 0,0 1,8 24,0 17:24 SSO
26 18,1 22,6 16:53 13,8 05:52 1,1 1,0 0,0 0,6 18,0 15:43 SE
27 18,5 23,1 17:39 15,2 03:39 0,9 1,1 0,0 0,4 26,0 15:01 SO
28 19,5 24,6 16:36 14,2 06:23 0,8 1,9 0,0 1,0 23,0 14:59 SE
29 20,4 25,6 19:23 15,1 06:14 0,5 2,4 0,0 1,0 21,0 13:10 SSE
30 21,1 24,9 17:06 15,4 06:05 0,3 2,7 0,0 1,3 19,0 14:03 SSE
31 21,4 26,1 17:20 16,0 05:45 0,2 2,8 0,0 1,0 19,3 14:14 SE
----------------------------------------------------------------------------------
18,1 27,4 1 9,4 8 42,0 33,7 32,2 1,8 45,0 5 S
Max >= 20,0 25
Max <= 10,0 0
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 14,2 on day 7
Days of Rain: 5 (>= 0,4 mm) 4 (>= 3,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration