No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Giugnio
Monthly Climatological Summary for giu 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21,4 26,7 16:54 16,3 05:21 0,2 2,8 0,0 1,7 21,0 12:15 SE
02 21,8 24,1 15:30 18,8 03:44 0,0 2,9 0,0 1,7 24,0 13:10 SE
03 22,6 25,4 12:30 19,3 23:58 0,0 3,6 0,0 2,1 24,0 13:35 SE
04 21,5 24,8 14:23 17,6 05:00 0,0 2,7 0,0 2,0 35,0 14:37 SSE
05 21,8 23,7 17:15 19,1 07:13 0,0 2,9 0,0 1,7 23,0 12:30 SSE
06 21,9 25,8 18:16 19,2 05:24 0,0 3,6 0,0 1,9 19,0 10:55 SE
07 21,7 25,2 16:57 17,5 05:11 0,1 3,4 0,0 1,5 24,0 13:03 SSE
08 22,5 25,4 14:06 20,7 05:20 0,0 4,2 0,0 3,6 24,0 12:13 SSE
09 23,5 30,2 18:59 17,7 05:03 0,1 5,2 0,0 1,6 18,0 12:21 SE
10 24,5 28,3 14:43 20,5 05:24 0,0 6,2 0,0 2,0 23,0 11:52 SE
11 23,9 29,4 15:26 19,7 05:53 0,0 5,6 0,0 1,9 19,0 12:27 SE
12 24,5 29,4 16:41 19,9 06:14 0,0 6,2 0,0 1,4 19,0 14:18 SSE
13 25,4 29,9 15:59 20,1 05:05 0,0 7,1 0,0 1,2 18,0 13:16 SSE
14 27,1 31,2 17:00 22,6 06:00 0,0 8,8 0,0 1,8 23,0 14:40 SE
15 26,2 29,2 15:46 23,1 06:29 0,0 7,9 0,0 1,7 19,0 16:24 SE
16 24,9 28,9 19:01 21,8 06:37 0,0 6,6 0,0 2,3 24,0 12:28 SSE
17 24,8 28,7 17:19 20,4 06:37 0,0 6,4 0,0 6,1 35,0 14:49 NNE
18 27,4 32,9 18:00 22,4 04:08 0,0 8,9 0,0 3,8 24,0 11:24 N
19 27,1 31,9 17:47 21,7 06:02 0,0 7,9 0,0 2,7 21,0 03:20 SE
20 25,6 29,1 18:27 21,1 05:52 0,0 6,2 0,0 1,4 19,0 14:15 SE
21 25,7 29,2 13:52 21,9 05:22 0,0 6,3 0,0 2,5 43,0 23:02 O
22 26,4 31,5 17:10 20,3 05:52 0,0 6,9 0,0 3,5 27,0 00:00 SSE
23 25,4 30,1 17:57 21,2 06:02 0,0 6,1 0,0 2,5 24,0 14:07 SE
24 25,1 29,3 16:55 21,6 03:44 0,0 5,8 0,0 0,9 16,0 15:39 SSE
25 26,2 30,6 15:22 21,6 05:37 0,0 6,7 0,0 2,0 21,0 12:28 SE
26 26,1 28,7 18:00 22,4 06:23 0,0 6,6 0,0 2,5 21,0 13:35 SE
27 27,3 32,2 16:56 22,2 05:43 0,0 7,9 0,0 2,6 19,0 14:51 SE
28 30,2 36,2 17:19 23,6 06:26 0,0 10,9 0,0 3,9 24,0 14:28 WSO
29 31,0 35,8 16:13 25,2 05:45 0,0 11,4 0,0 3,9 29,0 13:14 WSO
30 31,3 37,0 17:11 24,9 06:08 0,0 11,3 0,0 3,3 22,5 11:38 S
----------------------------------------------------------------------------------
25,2 37,0 30 16,3 1 0,4 189,0 0,0 2,4 43,0 21 SSE
Max >= 20,0 30
Max <= 10,0 0
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,4 mm) 0 (>= 3,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration