spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Luglio
                   Monthly Climatological Summary for lug 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,3  28,7   16:18  18,8   06:07   0,0   6,0   0,0   2,9  21,0   13:04    SE
02  26,1  33,1   17:14  19,7   06:27   0,0   7,8   0,0   2,0  21,0   13:35   SSE
03  27,2  34,4   18:43  21,0   06:06   0,0   8,9   0,0   1,5  18,0   11:24   SSE
04  26,4  29,8   17:54  21,3   06:12   0,0   8,1   0,0   1,4  23,0   14:19   SSE
05  25,9  30,3   17:05  21,3   06:07   0,0   7,6   0,0   2,2  26,0   17:27    SE
06  27,7  33,3   19:43  21,9   05:54   0,0   9,4   0,0   1,9  29,0   14:12   NNO
07  27,1  30,5   19:34  23,6   05:44   0,0   8,8   0,2   1,6  23,0   13:24   ENE
08  26,5  30,7   15:02  21,6   06:37   0,0   8,2   0,0   1,6  21,0   12:45    SE
09  25,4  29,9   16:11  20,8   05:38   0,0   7,1   0,0   1,8  31,0   13:48     S
10  25,9  30,8   17:16  20,2   06:36   0,0   7,6   0,0   3,0  26,0   15:01    SO
11  25,7  31,0   17:44  20,4   05:57   0,0   7,4   0,0   2,2  27,0   14:46   SSE
12  26,1  30,7   16:02  22,7   05:43   0,0   7,8   0,0   1,1  24,0   13:29   SSE
13  27,9  33,0   18:44  22,4   05:59   0,0   9,6   0,0   2,3  24,0   13:30     S
14  27,8  33,3   16:43  22,8   06:17   0,0   9,5   0,0   2,9  27,0   16:48     S
15  26,5  31,2   14:21  21,4   06:26   0,0   8,2   0,0   2,2  24,0   12:22    SE
16  26,6  31,6   17:38  21,9   05:55   0,0   8,2   0,0   1,8  21,0   12:40    SE
17  28,6  34,8   15:58  21,9   06:40   0,0  10,3   0,0   1,1  23,0   15:03   SSE
18  30,6  35,2   15:15  25,2   06:16   0,0  12,3   0,0   1,6  19,0   15:02    SE
19  31,0  36,1   16:41  25,8   07:01   0,0  12,7   0,0   2,5  19,0   15:30     S
20  30,6  36,1   15:41  25,7   04:22   0,0  12,3   0,0   1,8  24,0   14:37   SSO
21  27,9  31,3   16:00  23,7   05:46   0,0   9,6   0,0   2,1  23,0   12:20    SE
22  28,0  32,4   17:15  23,7   06:26   0,0   9,6   0,0   2,2  24,0   14:09    SE
23  27,2  30,8   13:43  22,6   06:22   0,0   8,9   0,0   3,0  27,0   16:40   SSE
24  27,8  31,5   14:58  24,4   05:44   0,0   9,5   0,0   1,2  21,0   13:33    SE
25  27,7  31,9   15:37  24,8   03:29   0,0   9,4   0,0   2,4  29,0   18:06   SSE
26  27,4  30,3   13:47  24,6   05:30   0,0   9,1   0,0   2,8  24,0   14:02   SSE
27  28,1  32,5   18:41  23,9   05:21   0,0   9,8   0,0   2,3  27,0   08:00    SO
28  28,2  33,4   15:22  23,4   04:33   0,0   9,9   0,0   2,3  24,0   13:13     S
29  26,8  30,1   16:00  22,9   06:22   0,0   8,5   0,0   2,4  24,0   22:16   SSE
30  26,9  33,1   18:45  21,6   05:22   0,0   8,6  12,2   2,6  26,0   14:20   SSO
31  28,0  33,4   17:05  21,8   06:12   0,0   9,7   0,0   2,7  31,0   14:57    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    27,4  36,1    19    18,8     1     0,0 280,4  12,4   2,1  31,0     9     SSE

Max >=  20,0 31
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 12,2 on day 30
Days of Rain: 1 (>= 0,4 mm)  1 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration