spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Luglio
                   Monthly Climatological Summary for lug 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,5  27,3   18:03  20,0   05:35   0,0   4,4   0,0   0,6  16,0   14:51   SSE
02  24,4  29,3   17:59  19,4   06:11   0,0   5,2   0,0   1,3  32,0   15:03    SO
03  23,0  27,1   13:33  20,1   08:59   0,0   3,9   0,6   0,7  19,0   15:23   ONO
04  23,4  27,2   16:54  17,8   05:58   0,0   4,5   0,0   1,6  21,0   14:36   SSE
05  23,6  28,8   17:48  18,6   06:10   0,0   4,8   0,0   1,1  18,0   13:19    SE
06  23,2  25,9   17:20  18,9   05:59   0,0   4,9   0,0   1,2  19,0   16:24    SE
07  24,2  27,7   14:59  21,4   03:52   0,0   5,9   0,0   0,4  16,0   19:38    SE
08  25,2  29,0   15:45  21,9   23:58   0,0   6,9   0,0   1,4  18,0   13:51    SE
09  26,4  32,3   16:10  20,4   06:24   0,0   8,1   0,0   1,3  16,0   15:56    SE
10  27,3  32,8   17:26  22,7   05:39   0,0   9,0   0,0   1,3  18,0   11:35    SE
11  25,4  28,5   16:53  21,2   06:04   0,0   7,1   0,0   1,3  21,0   14:36   ESE
12  25,4  28,4   13:23  21,3   06:02   0,0   7,0   0,0   0,6  18,0   12:22    SE
13  25,0  28,4   18:16  21,6   05:26   0,0   6,6   0,0   2,0  23,0   13:09   SSE
14  25,2  30,5   16:36  19,9   05:46   0,0   6,9   0,0   0,9  16,0   14:24    SE
15  26,3  32,4   16:40  20,9   04:56   0,0   7,9   0,0   1,0  16,0   13:53    SE
16  25,4  30,2   15:23  20,7   05:43   0,0   7,1   0,0   1,3  23,0   13:49    SE
17  25,6  29,4   14:16  21,2   06:35   0,0   7,2   0,0   2,0  21,0   13:37    SE
18  26,7  32,2   17:37  21,0   06:36   0,0   8,1   0,0   1,4  19,0   16:16    SE
19  28,0  33,5   14:45  23,1   06:19   0,0   8,9   0,0   1,1  19,0   15:13    SE
20  27,7  31,5   15:40  24,8   04:14   0,0   7,9   0,0   1,6  27,0   06:19    SE
21  26,8  31,3   17:48  22,2   06:24   0,0   7,2   0,0   0,9  18,0   10:03     S
22  27,9  34,5   14:27  23,1   06:12   0,0   8,4   0,0   3,1  23,0   01:47     O
23  27,4  31,4   16:00  23,1   06:25   0,0   7,9   0,0   1,5  27,0   16:25     E
24  27,4  32,5   17:27  22,4   06:08   0,0   8,1   0,0   1,5  19,0   13:19    SE
25  28,8  34,4   17:20  24,4   06:19   0,0   9,2   0,0   1,9  18,0   15:44   SSE
26  28,4  32,4   15:52  24,0   06:23   0,0   9,2   0,0   1,4  18,0   00:58    SE
27  27,2  31,0   18:18  23,2   06:25   0,0   8,0   0,0   1,3  19,0   13:53    SE
28  27,3  31,9   16:48  22,5   06:33   0,0   8,2   0,0   1,0  19,0   16:24    SE
29  28,5  34,1   17:06  23,3   04:46   0,0   8,8   0,0   1,4  19,0   13:29    SE
30  30,1  34,9   17:20  24,8   06:28   0,0  10,2   0,0   1,7  18,0   15:32    SE
31  29,3  33,6   18:34  25,5   05:59   0,0   9,2   0,0   2,1  25,7   16:44     S
----------------------------------------------------------------------------------
    26,3  34,9    30    17,8     4     0,0 226,7   0,6   1,4  32,0     2     SSE

Max >=  20,0 31
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 0,6 on day 3
Days of Rain: 1 (>= 0,4 mm)  0 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration