No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Agosto
Monthly Climatological Summary for ago 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,6 29,1 16:05 0,0 01:13 0,0 4,3 0,0 1,5 18,0 04:14 SSE
02 21,6 25,2 14:23 19,3 22:53 0,0 3,0 3,8 3,1 39,0 17:34 SE
03 22,7 27,9 15:03 18,2 07:14 0,0 3,7 0,0 1,7 23,0 12:31 SE
04 23,6 28,4 16:38 18,5 06:43 0,0 3,7 0,0 2,3 24,0 18:15 S
05 24,4 29,6 17:51 19,7 06:34 0,0 4,1 0,0 1,4 18,0 13:56 SE
06 26,3 31,8 17:00 20,4 07:11 0,0 7,8 0,0 1,1 14,0 14:09 SSE
07 27,0 31,6 17:33 22,9 06:36 0,0 8,5 0,0 1,6 19,0 15:57 SE
08 26,8 31,4 17:57 20,9 06:14 0,0 8,4 0,0 1,7 18,0 16:35 SE
09 28,5 34,9 15:57 21,9 06:03 0,0 10,2 0,0 1,7 19,0 15:32 SSE
10 28,1 32,5 18:01 23,0 06:46 0,0 9,8 0,0 1,5 18,0 11:23 SSE
11 30,7 38,5 16:35 23,4 06:48 0,0 12,3 0,0 4,0 26,0 16:04 O
12 30,3 34,4 16:14 25,1 07:12 0,0 12,0 0,0 3,8 23,0 23:23 ESE
13 30,9 35,8 16:07 25,7 06:50 0,0 12,6 0,0 2,4 19,0 00:01 SE
14 29,5 34,5 17:09 25,1 07:22 0,0 11,2 0,0 1,6 19,0 12:39 SE
15 29,6 36,8 17:21 23,6 06:41 0,0 11,3 0,0 2,5 27,0 15:41 NNE
16 28,4 31,8 18:52 24,4 07:48 0,0 10,0 0,0 1,4 18,0 14:35 SSE
17 29,9 35,3 16:06 25,7 08:00 0,0 10,2 0,0 2,9 24,0 16:48 ONO
18 27,9 32,8 15:46 22,9 07:38 0,0 9,2 0,0 1,3 19,0 15:59 SSE
19 26,4 29,0 16:54 23,6 05:05 0,0 7,5 0,0 1,1 18,0 13:35 SE
20 22,6 26,4 00:00 19,7 03:53 0,0 3,7 34,8 2,9 51,0 17:24 ONO
21 21,8 26,3 15:15 17,3 21:48 0,1 3,2 7,8 3,5 39,0 16:56 SSO
22 21,7 27,0 17:04 17,3 03:54 0,2 3,2 0,0 1,6 18,0 00:18 SE
23 23,3 27,4 13:58 19,5 06:48 0,0 4,3 0,0 2,7 23,0 14:38 S
24 23,1 27,5 18:02 20,3 07:34 0,0 4,1 2,4 1,7 24,0 14:24 SSE
25 23,6 27,3 17:01 20,4 03:38 0,0 4,6 0,0 1,5 21,0 16:20 SSE
26 23,8 27,7 17:08 20,5 07:08 0,0 4,9 0,0 2,2 24,0 15:40 SE
27 23,6 27,1 11:39 20,6 07:02 0,0 4,5 0,0 0,4 14,0 03:45 O
28 24,4 28,2 13:26 20,3 23:42 0,0 5,5 19,4 4,8 64,0 21:18 SSE
29 22,8 26,1 14:04 19,7 02:22 0,0 4,4 2,4 6,0 42,0 20:34 SSO
30 21,8 25,3 18:14 16,7 07:59 0,1 3,5 7,6 4,8 37,0 01:34 SSO
31 21,8 26,8 17:43 17,3 05:58 0,1 3,2 0,0 2,2 25,7 16:26 SO
----------------------------------------------------------------------------------
25,5 38,5 11 0,0 1 0,5 208,9 78,2 2,4 64,0 28 S
Max >= 20,0 31
Max <= 10,0 0
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 34,8 on day 20
Days of Rain: 7 (>= 0,4 mm) 5 (>= 3,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration