spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Settembre
                   Monthly Climatological Summary for set 2021

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,1  28,6   17:59  17,1   06:50   0,1   4,8   0,0   2,1  18,0   08:58     O
02  24,6  30,2   17:13  19,3   07:07   0,0   6,3   0,0   1,6  23,0   14:41     S
03  23,9  28,8   16:39  19,8   06:26   0,0   5,6   0,0   1,3  21,0   15:41     S
04  23,2  26,5   12:08  20,8   06:17   0,0   4,9   0,0   1,7  27,0   14:06   SSE
05  23,8  29,9   17:07  17,6   07:22   0,0   5,6   0,0   1,8  23,0   15:21   SSO
06  24,9  30,7   16:35  19,5   07:54   0,0   6,6   0,0   1,7  21,0   05:09   ONO
07  24,4  29,9   15:38  19,9   05:42   0,0   6,1   0,0   1,7  23,0   14:10     O
08  24,0  28,7   18:24  19,0   06:55   0,0   5,7   0,0   1,7  24,0   14:10    SO
09  23,1  27,9   16:29  18,6   05:48   0,0   4,8   0,0   1,3  21,0   14:02   SSE
10  23,3  28,1   15:35  17,7   07:06   0,0   5,0   0,0   0,8  19,0   13:41    SE
11  24,2  30,1   17:53  19,0   05:05   0,0   5,9   0,0   1,8  31,0   15:09    SO
12  23,3  28,9   17:05  17,8   07:04   0,0   5,0   0,0   0,9  19,0   15:00    SE
13  23,1  28,8   16:30  17,9   07:08   0,0   4,8   0,0   1,1  29,0   16:59   SSE
14  22,4  26,5   15:46  18,1   06:27   0,0   4,1   0,0   0,5  18,0   12:36    SE
15  22,9  25,1   15:25  20,4   07:38   0,0   4,6   1,0   0,6  19,0   15:46   SSE
16  23,3  25,8   16:38  21,3   09:27   0,0   5,0  22,8   2,4  40,0   14:29     S
17  22,0  25,2   16:06  19,3   08:20   0,0   3,7  45,0   0,9  32,0   04:43   SSE
18  21,4  24,9   17:39  19,1   23:34   0,0   3,1  37,4   0,6  34,0   15:05   SSO
19  20,7  24,0   13:14  17,4   23:44   0,0   2,5   1,0   3,1  43,0   13:42   SSO
20  19,9  24,4   14:59  16,1   07:03   0,6   2,2   0,2   2,5  23,0   13:51     E
----------------------------------------------------------------------------------
    22,3  30,7     6    14,8    24     4,2 124,4 130,8   1,5  56,0    26     SSO

Max >=  20,0 30
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 45,0 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 0,4 mm)  4 (>= 3,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration