spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Settembre
                   Monthly Climatological Summary for set 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,1  29,7   16:56  21,1   07:04   0,0   6,8   0,0   2,0  24,0   16:06   SSE
02  24,1  28,1   16:53  20,7   07:29   0,0   5,8   0,0   1,8  26,0   13:11     S
03  22,9  26,2   17:21  20,2   07:26   0,0   4,6   0,8   1,1  24,0   21:13    SO
04  23,4  27,8   18:21  19,2   05:59   0,0   5,1   0,0   1,5  23,0   15:04   ESE
05  25,2  30,7   16:42  20,8   06:46   0,0   6,9   0,0   1,8  24,0   17:17     S
06  24,6  28,6   18:17  20,4   06:03   0,0   6,3   0,0   1,3  18,0   15:32   SSE
07  25,7  29,9   16:32  21,8   07:18   0,0   7,4   0,0   1,5  19,0   14:57   SSE
08  25,4  28,2   15:41  22,3   07:51   0,0   7,1   3,0   3,5  40,0   07:12   SSE
09  25,0  28,7   14:53  20,9   07:20   0,0   6,7   0,0   2,5  31,0   15:02   SSO
10  24,5  26,8   15:02  21,6   23:33   0,0   6,2   0,0   1,7  23,0   15:13   SSE
11  23,0  26,9   14:48  18,9   07:30   0,0   4,7   0,0   1,4  19,0   12:55    SE
12  23,4  27,7   16:01  19,0   06:22   0,0   5,1   0,0   1,5  21,0   14:10    SE
13  22,8  27,4   15:49  18,6   05:05   0,0   4,5   0,0   0,8  19,0   13:40    SE
14  24,3  26,8   17:13  21,4   04:33   0,0   6,0   0,2   3,2  32,0   16:37   SSE
15  25,3  26,8   16:44  23,8   22:56   0,0   7,0   0,8   4,1  40,0   15:01     S
16  24,2  26,2   12:56  21,6   22:27   0,0   5,9   2,0   2,4  27,0   13:52     S
17  21,0  24,1   00:03  16,6   23:59   0,1   2,8   0,0   5,8  53,0   11:21     N
18  18,5  24,2   13:59  12,5   06:49   1,6   1,8   0,0   1,6  27,0   14:32   SSO
19  20,4  25,1   18:23  15,2   06:51   0,7   2,8   0,0   1,7  21,0   15:15   SSE
20  20,8  26,6   15:23  15,4   06:50   0,5   3,0   0,0   2,3  29,0   14:33   WSO
21  19,1  24,0   13:42  16,0   22:02   0,6   1,4   0,2   1,6  23,0   17:00    NO
22  18,1  22,7   14:55  12,1   07:40   1,5   1,2   0,0   1,6  23,0   16:57   SSO
23  17,6  22,5   15:20  12,7   07:07   1,7   1,1   0,0   1,6  19,0   15:20   WSO
24  16,8  20,1   12:22  14,4   06:27   1,7   0,2   5,0   0,4  13,0   01:12    NO
25  18,0  21,7   16:38  15,3   05:03   1,1   0,8  10,2   0,8  18,0   20:17    SE
26  18,3  22,9   16:19  15,3   03:20   1,2   1,2   0,8   0,8  23,0   15:32     S
27  18,5  21,2   14:09  15,8   03:59   0,8   1,0   0,0   1,6  35,0   11:12     S
28  19,2  22,2   17:11  15,3   04:20   0,6   1,5   1,8   3,4  34,0   20:50     S
29  20,0  21,2   01:25  19,2   23:32   0,0   1,7   0,0   4,4  34,0   17:47   SSO
30  16,2  19,3   00:05  14,2   23:29   2,1   0,0  20,4   0,6  29,0   13:22   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  30,7     5    12,1    22    14,2 116,6  45,2   2,0  53,0    17       S

Max >=  20,0 29
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 20,4 on day 30
Days of Rain: 9 (>= 0,4 mm)  4 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration