spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Settembre
                   Monthly Climatological Summary for set 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,4  25,4   16:45  17,4   06:25   0,1   3,1   0,0   1,4  19,0   17:32     S
02  23,3  30,2   17:59  16,9   06:13   0,1   5,1   0,0   0,7  16,0   02:25   ONO
03  25,3  31,8   16:36  19,7   04:41   0,0   7,0   0,0   1,3  24,0   15:18   WSO
04  25,7  30,7   15:24  20,5   07:08   0,0   7,4   0,0   1,0  29,0   13:23   SSO
05  25,2  29,2   15:53  21,1   06:05   0,0   6,9   0,0   3,8  29,0   14:43     N
06  25,2  30,5   15:13  19,8   06:21   0,0   6,9   0,0   2,3  32,0   18:12   NNE
07  26,2  31,4   13:32  21,8   04:04   0,0   7,9   0,0   1,6  29,0   11:27   NNE
08  26,7  32,7   16:12  21,2   06:09   0,0   8,4   0,0   1,9  21,0   08:38    NO
09  25,5  30,8   15:02  19,8   06:31   0,0   7,2   0,0   1,1  18,0   12:41    SE
10  25,0  30,5   15:49  18,6   05:46   0,0   6,7   0,0   1,7  19,0   15:32    SO
11  23,8  28,2   17:23  18,6   07:07   0,0   5,5   0,0   1,3  18,0   13:13    SE
12  22,4  26,8   17:47  17,8   07:06   0,0   4,1   0,0   1,3  19,0   15:17    SE
13  22,5  25,7   16:35  19,0   04:53   0,0   4,2   0,0   1,7  19,0   16:07   SSE
14  23,4  27,3   15:50  19,9   05:57   0,0   5,1   0,0   1,2  16,0   12:19    SE
15  23,2  27,8   16:21  19,5   07:00   0,0   4,9   0,0   1,1  18,0   13:51    SE
16  23,3  26,6   12:08  19,8   07:58   0,0   5,0   1,0   0,9  16,0   12:15     S
17  24,1  27,9   16:56  21,3   07:02   0,0   5,8   0,2   0,9  16,0   23:51   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,2  32,7     8    13,7    25     2,5 149,1  42,4   1,5  42,0    22     SSE

Max >=  20,0 30
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 22,8 on day 22
Days of Rain: 4 (>= 0,4 mm)  2 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration