No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Settembre
Monthly Climatological Summary for set 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 22,7 26,7 14:25 17,4 07:08 0,0 3,7 0,0 2,7 29,0 22:24 SSE
02 22,5 25,4 12:53 19,7 06:46 0,0 3,5 7,8 3,4 34,0 02:13 SSE
03 21,7 25,4 16:50 18,1 06:01 0,0 2,9 0,0 1,5 19,0 14:05 SE
04 22,2 27,6 16:54 17,4 06:38 0,0 3,3 0,0 1,1 18,0 13:52 SE
05 21,9 25,8 14:54 18,8 06:38 0,0 2,9 0,0 1,2 24,0 13:17 SSE
06 22,4 27,4 16:24 17,6 06:36 0,0 4,1 0,0 1,1 19,0 05:10 ESE
07 23,4 28,7 15:45 18,9 07:43 0,0 5,1 0,0 1,1 16,0 14:33 SE
08 22,6 26,2 17:56 17,9 07:14 0,0 4,3 0,0 0,2 16,0 01:25 NO
09 22,8 26,0 16:10 20,7 07:42 0,0 4,5 8,0 0,4 18,0 15:44 S
10 21,5 23,8 17:08 19,6 05:05 0,0 3,2 28,2 1,1 29,0 22:08 SSO
11 22,4 24,7 11:39 19,6 06:44 0,0 4,1 0,0 4,0 31,0 00:45 S
12 21,4 24,8 12:23 18,2 07:38 0,0 3,1 0,8 1,6 24,0 11:50 SE
13 20,9 24,3 12:26 18,2 23:59 0,0 2,6 9,2 0,5 23,0 11:06 SE
14 20,3 24,1 16:36 17,4 02:27 0,1 2,2 2,8 0,2 16,0 15:33 SE
15 22,0 25,8 17:09 19,4 23:52 0,0 3,7 0,0 0,1 11,0 16:05 SSE
16 21,9 25,4 15:09 19,2 01:24 0,0 3,6 0,2 0,6 19,0 16:09 SSE
17 22,1 26,2 17:10 18,5 06:43 0,0 3,8 0,0 1,2 16,0 02:36 ESE
18 23,4 29,5 17:22 18,2 07:08 0,0 5,1 0,0 0,7 16,0 22:43 ONO
19 24,4 30,1 16:35 18,9 07:09 0,0 5,9 0,0 0,8 18,0 23:41 N
20 24,4 30,1 12:04 19,4 07:30 0,0 5,3 0,0 0,7 18,0 00:04 ESE
21 23,0 27,3 12:28 18,7 07:14 0,0 4,0 0,0 0,5 13,0 15:00 SSE
22 22,6 24,8 15:35 19,4 23:59 0,0 3,7 8,2 5,1 43,0 08:18 SSE
23 20,0 23,6 13:57 16,9 08:53 0,1 1,6 33,0 1,8 26,0 07:11 O
24 18,7 22,2 12:27 15,2 23:59 0,6 0,9 0,2 2,8 31,0 18:39 SSO
25 16,6 21,1 13:53 13,3 06:12 1,9 0,5 0,8 1,5 29,0 13:47 S
26 16,7 21,1 15:58 13,9 02:40 2,0 0,5 10,6 0,6 23,0 16:09 SSO
27 16,0 20,8 16:00 13,9 06:25 2,2 0,2 11,2 0,4 14,0 22:13 NNO
28 18,0 23,7 14:15 12,9 05:49 1,6 1,3 0,0 1,8 29,0 15:33 NO
29 18,2 23,9 14:58 12,9 07:13 1,6 1,5 0,0 0,7 19,0 16:39 WSO
30 18,5 23,5 16:39 14,3 07:38 1,1 1,3 0,0 0,4 17,7 01:12 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
21,2 30,1 19 12,9 28 11,2 92,4 121,0 1,3 43,0 22 SSE
Max >= 20,0 30
Max <= 10,0 0
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 33,0 on day 23
Days of Rain: 11 (>= 0,4 mm) 8 (>= 3,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration