spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2021

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,8  25,0   15:37  16,4   07:32   0,2   2,7   0,0  ----  14,0   13:50     E
02  20,3  24,9   16:52  17,2   07:02   0,1   2,2   0,0  ----  14,0   00:54     O
03  21,1  24,6   14:47  17,6   01:16   0,0   2,9   0,0  ----  23,0   12:42    SE
04  22,1  24,5   12:07  18,7   22:03   0,0   3,8  14,2  ----  35,0   20:50   ESE
05  19,9  21,1   16:43  17,9   11:01   0,0   1,6   6,8  ----  50,0   07:08    SO
06  17,8  20,6   01:57  15,2   14:59   1,0   0,5   8,6  ----  34,0   04:27    NO
07  17,0  21,0   16:30  12,2   05:22   1,9   0,5   0,0  ----  45,0   23:34   NNE
08  18,8  21,2   11:51  16,8   00:36   0,3   0,8   0,0  ----  43,0   13:44   NNE
09  17,3  20,6   14:41  14,4   22:43   1,4   0,4   0,0  ----  29,0   12:34   NNE
10  15,2  19,8   15:43  11,3   07:11   3,3   0,2   0,0  ----  24,0   02:16   NNO
11  15,2  21,2   12:52   9,6   04:58   3,6   0,5   0,0  ----  27,0   06:55     N
12  15,6  20,6   16:27  11,2   06:36   3,1   0,4   0,0  ----  18,0   14:07    SE
13  16,1  21,2   16:02  11,1   07:57   2,8   0,6   0,0  ----  18,0   19:36   ENE
14  14,4  19,5   15:47  10,3   06:53   4,1   0,2   0,0  ----  19,0   11:38     N
15  14,0  20,2   15:53   8,3   07:47   4,5   0,1   0,0  ----  21,0   16:25   WSO
16  15,9  22,1   15:26   9,7   07:36   3,3   0,9   0,0  ----  18,0   06:08     N
17  15,6  20,8   15:00  10,8   06:29   3,2   0,4   0,0  ----  21,0   15:29   SSO
18  15,5  20,6   15:08  10,8   07:00   3,1   0,3   0,0  ----  18,0   13:44    SO
19  15,8  20,7   17:20  11,5   08:05   2,8   0,3   0,0  ----  14,0   02:30    SE
20  16,5  19,9   15:20  11,7   07:17   2,2   0,5   0,0  ----  21,0   14:53   SSE
21  18,3  19,9   16:59  16,2   05:48   0,6   0,5  29,6  ----  35,0   18:22     S
22  17,6  22,1   17:04  14,9   21:59   1,4   0,7   0,0  ----  19,0   22:21    NO
23  16,6  22,7   13:42  11,7   05:55   2,5   0,8   0,0  ----  18,0   13:53   NNO
24  17,5  21,6   14:50  14,9   06:48   1,6   0,8   0,0  ----  27,0   12:10   NNO
25  15,2  19,5   15:02  12,2   07:07   3,2   0,1   0,0  ----  23,0   03:57   NNO
26  13,7  19,4   16:02   9,1   07:36   4,7   0,1   0,0  ----  13,0   04:42    NE
27  15,4  21,3   12:00  11,1   06:07   3,5   0,5   0,0  ----  24,0   10:17    NO
28  14,4  19,5   12:43   9,6   06:22   4,0   0,1   0,0  ----  16,0   13:11     E
29  14,8  19,3   13:40  10,5   07:13   3,6   0,1   0,0  ----  14,0   13:58   ENE
30  15,0  18,4   14:00  10,6   06:18   3,3   0,0   0,0  ----  16,0   03:36    NE
31  16,8  20,6   15:06  14,0   06:11   2,0   0,4   0,0   0,3  14,0   20:33   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  25,0     1     8,3    15    71,3  23,9  59,2   0,3  50,0     5     NNE

Max >=  20,0 22
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 29,6 on day 21
Days of Rain: 4 (>= 0,4 mm)  4 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration