spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,6  20,9   14:48  12,4   05:29   2,3   0,5   0,2   1,1  19,0   14:17     S
02  19,1  21,4   13:08  17,4   00:23   0,2   0,9   0,0   1,9  26,0   13:22     E
03  19,8  22,9   14:32  16,4   07:55   0,2   1,8   0,0   1,6  18,0   14:28     E
04  20,0  23,3   14:16  16,6   06:29   0,2   1,9   0,0   1,3  19,0   13:57   ESE
05  19,3  23,6   11:43  15,3   07:41   0,7   1,6   0,0   0,7  21,0   14:19    SE
06  19,2  23,4   16:06  14,6   07:37   0,8   1,7   0,0   0,9  18,0   13:39    SE
07  19,8  25,4   14:27  15,4   07:30   0,5   2,0   0,0   0,6  16,0   13:09    SE
08  18,3  22,3   16:32  14,2   07:51   1,0   1,1   0,0   1,0  21,0   15:47    SE
09  19,3  23,1   14:20  15,3   07:27   0,7   1,7   0,2   0,0  10,0   14:52   SSE
10  19,8  24,1   16:19  17,2   07:55   0,1   1,6   1,0   1,6  19,0   10:56     O
11  19,8  24,2   16:00  15,8   06:52   0,5   1,9   0,0   0,6  14,0   06:59     E
12  20,0  24,6   15:25  15,5   07:49   0,5   2,2   0,0   1,2  19,0   14:48   WSO
13  19,7  23,4   15:04  15,8   07:52   0,3   1,7   0,0   0,8  18,0   04:46    SE
14  18,3  22,3   14:21  14,9   06:20   1,1   1,1   0,0   0,7  16,0   15:17    SE
15  18,7  20,7   17:21  16,4   07:16   0,5   0,9   0,0   0,1  11,0   13:23     S
16  19,7  23,2   11:59  16,9   05:13   0,3   1,7   0,0   0,5  16,0   12:39    SE
17  20,1  24,6   16:51  16,3   06:10   0,3   2,1   0,0   0,7  16,0   23:47   NNO
18  18,9  22,3   11:48  15,4   07:23   0,6   1,2   0,0   0,5  16,0   14:19    SE
19  18,6  23,4   16:35  14,0   06:23   1,2   1,5   0,0   0,3  14,0   14:06    SE
20  19,4  25,4   12:42  15,2   05:41   0,7   1,8   0,0   0,1  11,0   00:29   SSE
21  19,1  21,6   20:15  15,4   05:23   0,7   1,6   0,0   1,8  26,0   20:57    SE
22  21,5  22,2   12:24  20,7   02:49   0,0   3,2   0,2   6,4  39,0   07:15    SE
23  22,2  23,6   12:24  20,7   06:55   0,0   3,9   0,0   1,9  23,0   11:21    SE
24  22,1  23,4   12:36  21,3   23:39   0,0   3,8   0,0   6,6  35,0   14:21    SE
25  21,3  22,3   12:52  19,8   23:58   0,0   3,0   2,6   3,9  34,0   06:09    SE
26  19,7  22,9   12:32  17,8   23:50   0,0   1,5   0,0   0,6  16,0   14:54   SSE
27  19,6  24,7   13:57  16,2   07:26   0,6   1,8   0,0   0,5  14,0   14:37   ESE
28  19,5  24,1   13:36  15,8   07:45   0,4   1,6   0,0   0,3  13,0   00:11   SSE
29  19,4  25,2   12:59  15,4   05:59   0,7   1,8   0,0   0,2  13,0   13:28   ESE
30  17,2  22,2   15:36  12,9   06:56   2,1   0,9   0,0   0,3  13,0   12:08    SE
31  16,3  21,9   14:08  11,9   07:02   2,6   0,7   0,2   0,2  10,0   12:36   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  25,4     7    11,9    31    19,8  54,7   4,4   1,2  39,0    22      SE

Max >=  20,0 31
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 2,6 on day 25
Days of Rain: 2 (>= 0,4 mm)  0 (>= 3,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration