spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,0  27,1   16:20  16,7   07:33   0,1   3,7   0,0   0,5  13,0   12:42   SSE
02  22,5  27,7   14:36  17,5   06:10   0,0   4,3   0,0   0,4  14,0   15:00    SE
03  20,0  23,8   16:41  15,1   07:19   0,5   2,2   0,0   1,7  19,0   15:28    SE
04  20,9  24,9   14:13  18,2   00:20   0,0   2,6   0,0   0,3  13,0   21:56   SSE
05  21,8  26,7   14:47  17,8   07:21   0,0   3,5   0,0   1,4  19,0   13:55    SE
06  21,2  25,3   15:42  17,1   07:37   0,1   3,0   0,0   1,0  16,0   12:40    SE
07  20,9  24,9   16:51  17,1   06:40   0,1   2,7   0,0   0,8  18,0   13:44    SE
08  20,4  23,9   16:07  16,2   07:03   0,3   2,4   0,0   0,9  19,0   14:14    SE
09  20,2  24,4   16:29  16,6   07:44   0,3   2,2   0,2   1,1  21,0   14:42    SE
10  19,7  24,3   14:13  15,9   07:33   0,5   1,9   0,0   0,9  18,0   14:46    SE
11  19,8  23,7   15:43  16,5   07:43   0,3   1,8   0,0   0,6  18,0   14:36    SE
12  20,8  24,4   16:58  18,7   23:40   0,0   2,5   0,0   1,2  19,0   14:46     S
13  20,3  23,6   14:25  18,2   01:11   0,0   2,0   0,0   1,3  19,0   14:43   SSE
14  20,2  23,7   15:27  16,8   03:06   0,4   2,3   0,0   1,1  21,0   23:37   SSE
15  21,4  23,3   12:37  15,7   23:59   0,1   3,2   0,0   1,7  31,0   00:36     S
16  17,2  20,2   14:38  15,1   00:35   1,4   0,4   0,0   2,2  24,0   09:48    NO
17  17,5  21,8   14:07  13,1   07:57   1,7   0,9   0,0   0,5  18,0   04:43   ONO
18  16,9  19,2   23:58  14,4   05:03   1,4   0,0  14,2   1,3  18,0   22:30    NO
19  19,4  22,2   21:46  17,5   05:37   0,2   1,2  19,8   1,5  27,0   01:16    SE
20  21,0  23,5   06:44  17,6   21:43   0,1   2,7  11,0   6,1  50,0   13:25     S
21  17,9  21,1   03:14  16,0   11:53   0,9   0,6  11,0   0,7  35,0   00:06   SSO
22  18,1  21,2   12:18  14,7   07:58   1,0   0,9   0,2   1,3  23,0   13:14   SSO
23  17,2  21,7   23:59  14,1   03:52   1,5   0,4   0,2   0,6  27,0   23:59     E
24  20,2  22,7   10:53  17,0   17:06   0,1   2,0  30,4   6,9  58,0   10:20     S
25  20,0  21,6   12:14  18,5   19:36   0,0   1,7   0,0   2,6  42,0   03:07    SO
26  20,5  22,2   20:46  18,9   10:23   0,0   2,2  34,6   5,4  58,0   23:10   SSO
27  20,5  22,4   02:52  19,4   18:52   0,0   2,2   2,2  11,2  66,0   00:34    SO
28  19,2  21,6   14:15  16,8   23:02   0,2   1,1   0,0   2,1  43,0   00:36   SSO
29  18,7  21,2   13:31  16,1   07:03   0,7   1,1  36,0   1,5  34,0   09:07   SSE
30  20,9  22,2   14:25  18,6   19:42   0,0   2,6   6,8   7,8  50,0   18:14   SSE
31  18,4  20,4   00:53  15,8   22:09   0,4   0,5   0,0   4,2  58,0   06:09   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  27,7     2    13,1    17    12,3  60,8 166,6   2,3  66,0    27       S

Max >=  20,0 30
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 36,0 on day 29
Days of Rain: 9 (>= 0,4 mm)  8 (>= 3,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration