spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,8  20,6   16:00  15,7   03:40   1,1   0,6   5,0   1,0  21,0   15:04   SSE
02  20,8  21,6   13:20  20,2   23:44   0,0   2,1   2,0   6,5  69,0   10:47   SSO
03  17,4  20,4   00:32  15,2   10:13   1,0   0,3  12,2   0,8  27,0   03:00     O
04  15,6  18,9   16:08  13,2   08:51   2,2   0,0   1,0   0,7  19,0   02:03   ONO
05  15,9  20,4   16:39  12,2   06:08   2,3   0,3   0,0   0,6  19,0   13:11    NO
06  14,7  19,0   16:27  11,3   03:13   3,6   0,0   2,0   0,4  18,0   01:15   NNO
07  16,2  19,4   23:58  14,7   01:40   2,1   0,0  17,4   0,1  18,0   19:57     S
08  20,5  21,8   13:49  19,1   11:29   0,0   2,2  51,2   8,3  56,0   15:43     S
09  20,6  21,6   15:15  19,5   00:42   0,0   2,3   0,0   4,4  43,0   10:48     S
10  20,3  21,8   08:13  17,0   23:37   0,1   2,1   0,2   5,6  40,0   10:35     S
11  17,6  21,2   16:48  14,8   07:51   1,3   0,6   0,4   0,6  19,0   13:52    SE
12  16,8  20,9   16:54  12,9   08:06   1,9   0,5   0,0   0,9  16,0   15:44   SSE
13  17,3  19,4   16:26  15,3   05:18   1,2   0,1   0,0   0,2  11,0   21:20    NO
14  18,5  21,1   13:12  16,9   07:15   0,4   0,6   0,0   0,2  13,0   14:09    NO
15  19,8  23,6   17:11  17,9   07:24   0,0   1,6   0,0   0,5  13,0   15:06     S
16  18,5  19,9   13:55  17,6   08:04   0,1   0,4  16,2   0,4  21,0   16:27   NNO
17  19,0  22,5   16:44  17,2   19:17   0,2   1,0  34,8   1,3  40,0   17:33    NO
18  18,3  22,2   16:37  16,6   03:43   0,7   0,7   8,0   0,1  14,0   17:17   SSE
19  17,3  19,1   13:53  15,6   08:03   0,9   0,0   3,2   0,7  19,0   16:13    NO
20  20,6  25,4   15:53  17,8   01:48   0,0   2,1   0,2   3,3  31,0   14:44   NNO
21  20,6  26,3   17:00  16,7   04:23   0,2   2,1   0,0   0,6  24,0   00:30    NO
22  18,7  20,8   13:07  16,6   07:29   0,2   0,5   1,6   0,5  16,0   05:33     N
23  18,1  20,6   13:44  16,6   22:14   0,4   0,2   6,4   0,3  16,0   14:17   NNO
24  18,6  22,2   14:17  16,3   05:02   0,5   0,8   1,4   0,1  11,0   00:00   NNO
25  17,8  18,7   12:12  17,1   08:29   0,4   0,0  28,4   0,1  11,0   11:44    NO
26  18,7  22,1   15:37  16,9   03:16   0,4   0,8  18,6   0,3  23,0   10:44    NO
27  19,2  22,6   14:28  16,2   07:21   0,3   1,2   1,2   0,0   8,0   23:39    NO
28  19,2  23,3   10:59  16,7   06:18   0,4   1,3   0,0   0,2  14,0   12:51    SE
29  18,0  22,3   14:55  14,4   06:54   1,3   0,9   0,0   0,2  11,0   01:20    SE
30  17,8  22,9   13:30  13,1   07:22   1,5   1,0   0,0   0,3  16,0   22:42    NO
31  17,7  24,1   15:45  13,2   04:58   1,5   1,0   0,0   0,1  14,5   23:05     S
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  26,3    21    11,3     6    26,2  27,3 211,4   1,3  69,0     2     SSO

Max >=  20,0 24
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 51,2 on day 8
Days of Rain: 18 (>= 0,4 mm)  11 (>= 3,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration