spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Ottobre
                   Monthly Climatological Summary for ott 2025

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,5  22,1   14:04  15,5   04:00   0,8   1,0   0,0   4,8  31,0   11:39   NNE
02  16,1  19,9   15:27  12,3   23:53   2,2   0,2   0,0   2,3  27,0   12:29   NNE
03  14,3  19,3   13:46   9,6   06:34   3,4   0,0   0,0   1,0  21,0   03:20   NNO
04  15,2  18,2   14:03  12,0   06:01   2,6   0,0  12,0   0,2  29,0   23:13     E
05  18,1  22,1   15:18  13,6   23:59   1,1   0,9  14,2   2,6  34,0   06:10   NNE
06  15,4  21,8   17:11   8,9   07:29   3,5   0,5   0,0   0,7  19,0   15:33    SO
07  15,8  20,7   16:14  10,7   06:56   2,9   0,4   0,0   1,0  26,0   15:05    SE
08  17,1  21,3   16:57  13,0   07:41   1,8   0,6   0,0   0,3  18,0   13:49    SE
09  17,9  23,3   16:18  14,0   07:18   1,4   1,0   0,0   0,2  16,0   23:49     N
10  19,2  25,5   15:56  13,9   05:54   1,1   2,0   0,0   0,5  19,0   01:57   NNO
11  19,3  24,1   17:00  14,3   07:02   0,8   1,8   0,0   0,3  14,0   23:53    SE
12  19,3  24,0   16:16  15,8   05:08   0,7   1,7   0,0   0,6  16,0   15:06    SE
13  18,0  23,3   16:08  13,3   07:44   1,6   1,2   0,0   0,1  13,0   16:21   SSE
14  18,1  22,5   17:19  13,9   06:54   1,2   1,0   0,0   0,4  13,0   00:00   SSE
15  18,2  22,8   13:07  15,1   04:47   1,2   1,1   0,0   0,7  18,0   23:35   NNO
16  17,0  21,5   16:13  13,6   06:51   1,8   0,6   0,0   1,0  19,0   07:39   NNO
17  17,1  22,8   14:10  13,7   06:16   2,0   0,8   0,0   1,2  21,0   01:38    NO
18  15,6  20,8   17:14  10,6   07:34   3,2   0,5   0,0   0,6  19,0   15:00   ENE
19  15,5  19,5   17:22  10,9   07:48   2,8   0,1   0,0   0,4  19,0   06:01    SE
20  15,2  16,5   16:24  13,6   06:17   2,9   0,0  40,0   0,3  34,0   15:32   SSE
21  16,7  20,3   13:59  14,5   00:07   1,7   0,2   8,6   0,4  23,0   14:03   ONO
22  17,5  21,0   13:49  15,4   00:39   1,1   0,4   0,6   0,0  14,0   15:04    SE
23  18,8  21,9   14:21  12,9   23:27   0,6   1,0  31,8   7,2  64,0   14:17   SSO
24  15,6  20,4   12:43   9,1   06:49   2,9   0,5   0,0   2,4  39,0   19:32    SO
25  17,6  19,7   12:38  14,2   03:39   1,0   0,4   0,6   3,6  43,0   12:30    SO
26  16,7  20,0   11:15  12,5   23:59   1,8   0,3   0,0   0,2  19,0   13:55   SSO
27  13,0  17,5   14:27   8,0   06:28   5,0   0,0   0,0   0,6  18,0   22:19    NO
28  14,8  21,3   12:58  10,1   02:52   3,7   0,3   0,0   0,0  13,0   00:01    NE
29  16,3  19,4   20:10  13,4   03:52   1,6   0,1   3,0   2,3  39,0   20:04   SSE
30  17,8  19,7   06:00  16,0   23:05   0,6   0,1  21,0   3,5  45,0   05:58    SE
31  16,7  18,2   15:50  15,4   03:29   1,3   0,0   3,0   0,1  12,9   14:24    NO
----------------------------------------------------------------------------------
    16,9  25,5    10     8,0    27    60,3  18,7 134,8   1,2  64,0    23       S

Max >=  20,0 21
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 40,0 on day 20
Days of Rain: 10 (>= 0,4 mm)  8 (>= 3,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration