spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Novembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,5  17,6   16:21  13,8   06:47   2,8   0,0   3,2   0,0  16,0   12:46    SE
02  17,1  20,8   15:20  14,2   01:21   1,6   0,4  46,0   5,9  66,0   16:55     S
03  14,9  17,1   12:45  11,8   23:34   3,4   0,0   4,4  13,8  71,0   12:51    SO
04  13,4  18,2   23:57   9,6   06:22   4,9   0,0  50,6   3,5  53,0   23:38   SSE
05  17,9  19,2   02:08  15,5   07:23   0,5   0,1   1,0  11,5  76,0   11:48    SO
06  17,1  19,4   14:01  14,3   22:00   1,4   0,1   0,0   3,8  47,0   13:28    SO
07  15,1  18,6   12:15  12,5   07:41   3,2   0,0   0,0   1,9  34,0   13:43    SO
08  13,6  17,4   14:52  10,7   22:34   4,7   0,0   0,0   0,2  18,0   11:43    SE
09  12,4  16,4   13:34   8,8   07:01   5,9   0,0  23,4   0,3  23,0   14:57   ESE
10  12,6  15,8   12:18   9,3   23:48   5,7   0,0   2,4   0,5  26,0   14:29    SO
11  11,2  16,6   15:02   6,8   04:56   7,1   0,0   0,2   0,3  18,0   05:59    NO
12  11,7  16,3   14:27   9,6   01:53   6,6   0,0   2,6   0,2  14,0   03:45   ONO
13  14,2  17,7   23:53   9,2   04:29   4,1   0,0   0,2   0,4  24,0   12:48    SE
14  18,4  19,6   15:18  16,6   04:58   0,3   0,4   0,0   2,8  35,0   20:35   SSE
15  16,9  21,2   14:48  11,8   23:40   1,8   0,4   0,0   0,4  18,0   23:14    NO
16  13,8  16,9   21:44   9,8   02:18   4,5   0,0   0,2   1,5  27,0   14:27   SSO
17  14,5  20,2   14:15  10,4   23:59   3,9   0,1   0,2   0,4  16,0   18:57   ONO
18  11,7  17,2   12:21   7,6   07:41   6,6   0,0   0,0   0,2  14,0   20:31   NNO
19  10,4  12,8   23:50   7,8   04:35   7,9   0,0   0,6   0,0  10,0   00:08    NO
20  14,9  18,1   13:12  12,3   00:43   3,4   0,0   0,0   0,6  19,0   13:03    SE
21  15,1  17,0   03:18  12,7   15:43   3,2   0,0   1,4   3,4  42,0   21:52   NNE
22  15,3  17,1   13:34  14,3   06:02   3,0   0,0   0,0  11,3  40,0   21:24   NNE
23  13,9  17,6   10:38   8,9   23:21   4,4   0,0   0,0   2,5  39,0   00:37     N
24  10,0  15,0   14:29   5,6   05:27   8,3   0,0   0,0   0,1  13,0   21:22   NNO
25  11,3  14,3   02:05   6,0   23:59   7,0   0,0   0,0  10,9  47,0   01:55   NNO
26   7,6  13,9   15:47   1,9   07:28  10,7   0,0   0,0   0,3  13,0   04:57   NNE
27  10,4  13,6   21:01   7,4   00:11   7,9   0,0   4,8   1,1  34,0   21:12     S
28  10,0  15,7   15:18   6,8   22:24   8,3   0,0   1,6   0,2  14,0   02:37   NNO
29   9,1  14,6   14:34   3,9   06:30   9,2   0,0   0,0   0,2  21,0   22:27     S
30  12,3  17,7   23:59   8,3   06:04   6,0   0,0  20,0   3,1  53,0   23:58   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  21,2    15     1,9    26   148,3   1,5 162,8   2,7  76,0     5     WSO

Max >=  20,0  3
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 50,6 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0,4 mm)  7 (>= 3,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration