spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2024 Novembre
                   Monthly Climatological Summary for nov 2024

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 53"   Lon: E 009° 50' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,3  21,8   15:14  12,3   07:23   2,2   0,5   0,0   0,2  18,0   00:25   NNO
02  15,2  20,3   11:55  10,9   07:21   2,8   0,2   0,0   0,1  10,0   14:24   SSE
03  15,3  20,4   12:08  10,6   05:42   2,7   0,2   0,0   0,4  14,0   13:33     E
04  15,2  20,0   15:59  11,4   06:14   2,7   0,2   0,0   0,2  14,0   13:03   ESE
05  14,0  19,4   12:00  10,6   05:54   3,5   0,0   0,2   0,3  13,0   13:31   SSE
06  14,5  21,1   12:06  10,6   07:09   4,1   0,3   0,0   0,1  11,0   14:20   SSE
07  13,7  19,4   12:14   8,6   07:28   4,6   0,1   0,0   0,2  13,0   14:47    SE
08  14,3  21,1   13:58   9,5   06:05   4,3   0,3   0,0   0,3  13,0   00:18   NNE
09  14,9  19,5   12:08  11,9   04:20   3,5   0,1   0,0   0,6  13,0   01:04     N
10  13,5  18,3   14:00   9,1   06:45   4,8   0,0   0,0   0,2  13,0   13:02     E
11  12,0  17,5   10:55   7,6   06:18   6,2   0,0   0,0   0,3  16,0   12:37    SE
12  11,9  16,5   13:07   7,5   03:06   6,3   0,0   0,0   4,2  35,0   15:57     N
13  11,4  15,5   12:01   7,4   07:54   6,9   0,0   0,0   0,1  14,0   13:16   ESE
14  11,8  15,7   14:05   9,4   23:04   6,4   0,0   0,0   1,9  24,0   09:52     N
15  10,0  15,7   15:15   4,7   07:34   8,2   0,0   0,0   0,2  16,0   00:43   NNO
16  10,8  17,1   14:35   4,6   07:21   7,5   0,0   0,0   0,2  13,0   15:17   SSO
17  13,4  16,0   15:41  11,6   05:28   4,9   0,0   5,0   0,1  10,0   10:20   NNE
18  15,1  18,7   10:54  12,2   23:24   3,2   0,0   2,0   0,7  19,0   11:42    SE
19  14,6  17,1   21:23  11,7   05:50   3,5   0,0   1,4   2,7  35,0   22:41     S
20  15,4  17,8   13:34   9,6   23:53   2,6   0,0   0,2  10,0  74,0   03:28   WSO
21  10,5  17,7   23:57   3,9   07:37   6,6   0,0  34,2   5,4  87,0   23:55    SO
22  12,6  17,7   00:05   3,9   23:18   4,9   0,0   2,0   9,8  87,0   00:01   ONO
23   7,5  13,4   15:23   2,7   06:04   9,0   0,0   0,0   0,9  21,0   03:09   NNO
24  10,9  14,2   15:01   8,4   06:43   6,2   0,0   0,2   0,2  19,0   05:15    NO
25  12,0  13,6   13:57   9,3   00:42   5,5   0,0   0,2   0,0   0,0   00:00     N
26  15,2  16,6   12:56  12,6   00:00   2,8   0,0  20,2   0,9  26,0   15:05   SSE
27  14,6  17,9   12:13  11,3   23:04   3,5   0,0   0,2   0,1  13,0   13:22   SSE
28  11,8  13,3   12:22   9,2   04:20   6,3   0,0   0,2   0,1  13,0   00:24    NO
29  13,5  17,5   13:43   8,3   23:53   4,7   0,0   0,2   1,6  26,0   08:58    NO
30   9,7  15,8   13:53   6,1   07:58   7,7   0,0   0,0   0,9  22,5   21:20     N
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  21,8     1     2,7    23   148,1   1,9  66,2   1,4  87,0    21       O

Max >=  20,0  6
Max <=  10,0  0
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 34,2 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0,4 mm)  3 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration