No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Novembre
Monthly Climatological Summary for nov 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17,5 19,8 11:34 15,9 00:28 0,9 0,2 0,0 0,0 8,0 14:20 SE
02 17,8 19,2 19:38 16,2 23:59 0,5 0,1 54,4 6,4 53,0 15:12 SSE
03 15,0 19,4 12:01 11,3 07:34 2,9 0,1 0,2 0,1 13,0 21:25 N
04 13,1 20,3 15:24 8,3 07:21 4,5 0,2 0,0 0,0 11,0 20:18 N
05 12,4 18,0 12:11 8,6 03:59 4,9 0,0 0,0 0,1 11,0 12:48 SSE
06 11,5 17,7 12:01 5,9 07:25 6,8 0,0 0,0 0,1 14,0 12:32 SSE
07 12,9 17,8 11:53 8,3 06:08 5,4 0,0 0,0 0,1 13,0 15:46 NNO
08 12,8 18,1 13:59 8,4 07:29 5,5 0,0 0,0 0,8 18,0 14:40 NNO
09 12,3 18,6 13:23 8,3 04:42 6,0 0,0 0,0 0,3 21,0 20:45 NNO
10 11,5 16,9 14:55 7,0 05:16 6,8 0,0 0,0 0,4 21,0 22:59 E
11 13,3 18,2 11:57 8,6 07:27 5,0 0,0 0,0 0,2 16,0 01:24 NO
12 13,9 15,9 16:20 11,6 06:40 4,3 0,0 4,4 0,0 6,0 02:10 SO
13 15,7 19,2 14:28 13,4 07:01 2,6 0,0 0,0 0,1 11,0 13:09 SSE
14 15,8 18,7 14:44 14,0 08:11 2,5 0,0 0,0 0,0 11,0 09:57 NNE
15 17,3 19,2 13:11 15,5 21:49 1,1 0,1 2,0 0,8 34,0 18:34 SE
16 16,4 19,0 19:03 13,8 23:47 2,0 0,1 23,2 2,7 50,0 21:22 S
17 15,4 18,5 14:17 11,2 23:57 2,9 0,0 13,8 2,8 35,0 17:53 SSO
18 11,7 15,1 14:36 8,6 23:43 6,5 0,0 2,6 2,1 26,0 10:51 NNO
19 9,0 11,6 15:36 6,6 04:53 8,9 0,0 0,4 0,3 16,0 00:01 N
20 12,0 15,5 12:31 8,6 22:59 5,5 0,0 0,0 1,0 21,0 00:59 SSO
21 8,1 10,4 13:00 6,6 06:00 9,0 0,0 0,4 1,6 37,0 23:19 NNO
22 8,7 11,4 12:24 4,9 23:38 8,4 0,0 0,0 8,8 34,0 06:02 NNE
23 4,9 6,6 13:30 2,7 07:32 11,8 0,0 1,2 2,2 23,0 14:44 NO
24 10,5 14,7 19:47 6,1 00:00 6,8 0,0 16,2 0,1 18,0 20:34 SSO
25 12,2 16,6 13:23 7,1 23:12 5,3 0,0 0,0 0,3 24,0 05:12 O
26 8,5 14,6 13:00 3,6 06:43 8,9 0,0 0,0 0,5 19,0 00:36 NNO
27 11,1 13,1 11:54 9,3 08:25 6,5 0,0 0,0 7,7 35,0 21:38 NNE
28 8,8 13,1 11:01 4,9 23:20 9,1 0,0 0,0 1,4 19,0 00:04 NNO
29 7,0 13,8 12:45 2,2 06:43 10,0 0,0 0,0 0,0 8,0 13:40 S
30 8,3 13,2 14:30 4,1 05:33 8,6 0,0 0,4 0,0 1,6 09:09 N
----------------------------------------------------------------------------------
12,2 20,3 4 2,2 29 169,9 0,8 119,2 1,3 53,0 2 N
Max >= 20,0 1
Max <= 10,0 1
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 54,4 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0,4 mm) 5 (>= 3,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration