spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2021 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2021

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,2  14,5   22:57   7,2   00:32   7,1   0,0  14,6  ----  58,0   23:36   SSO
02  11,1  14,4   00:56   5,6   22:20   7,2   0,0  13,8  ----  43,0   00:56    SO
03   8,8  12,7   13:38   5,6   23:59   9,5   0,0   0,0  ----  29,0   09:26     N
04   7,2   9,9   22:08   3,8   05:16  11,1   0,0  10,0  ----  13,0   00:26   NNO
05   9,5  14,2   14:12   6,2   21:51   8,8   0,0   0,0  ----  19,0   07:37   NNO
06   7,4  11,9   14:21   3,8   23:58  10,9   0,0   0,0  ----  29,0   11:32     N
07   6,5  12,6   12:47   2,1   03:00  11,8   0,0   0,0  ----  18,0   06:38     N
08   8,6  12,0   14:54   6,5   05:02   9,7   0,0  31,0  ----  42,0   11:36    SE
09   7,2  10,9   13:51   3,6   23:59  11,1   0,0   0,0  ----  24,0   06:07    NO
10   4,4   7,0   22:52   2,3   02:19  13,9   0,0  18,6  ----  24,0   22:34   NNO
11   7,8  13,4   14:30   3,8   06:45  10,5   0,0   0,0  ----  21,0   04:01   NNO
12   6,8  12,6   14:33   2,7   03:04  11,5   0,0   0,0  ----  11,0   04:42   NNO
13   7,2  14,3   13:18   2,8   06:27  11,1   0,0   0,0  ----   5,0   08:38    NO
14   7,8  14,5   13:50   3,8   07:24  10,5   0,0   0,2  ----  11,0   14:13   SSO
15   8,0  14,5   13:01   3,8   08:03  10,3   0,0   0,0  ----   2,0   10:56   SSO
16   8,3  14,2   12:53   3,9   07:04  10,0   0,0   0,0  ----  10,0   01:40   SSE
17   8,4  15,3   15:15   4,4   05:13   9,9   0,0   0,0  ----  10,0   06:40     S
18   7,9  14,5   14:01   3,7   07:53  10,4   0,0   0,2  ----  13,0   12:23     S
19   7,6  12,6   14:45   3,3   07:50  10,7   0,0   0,0  ----  10,0   05:35     O
20   9,2  11,1   13:30   7,1   00:00   9,1   0,0   0,0  ----   8,0   09:24     O
21  10,2  12,7   12:59   8,2   23:48   8,1   0,0   2,8  ----  16,0   04:51    NO
22   9,0  13,7   13:10   6,4   23:34   9,3   0,0   0,0  ----  16,0   21:01    NO
23   8,4  11,4   15:33   5,4   02:26   9,9   0,0   0,4  ----  14,0   00:34   NNO
24  13,2  14,7   13:34   9,8   00:00   5,1   0,0   7,4  ----  47,0   09:00    SO
25  13,7  14,9   01:03  11,4   23:54   4,6   0,0  22,2  ----  31,0   00:02    SO
26  11,8  13,3   14:55  10,9   05:58   6,5   0,0   8,8  ----  23,0   06:46    NO
27  11,1  12,4   13:22   9,7   04:39   7,2   0,0   9,0  ----  11,0   23:43   NNO
28  11,3  12,9   15:07   9,9   01:38   7,0   0,0   0,4  ----  11,0   00:55   NNO
29  11,7  15,2   16:00   9,1   08:10   6,6   0,0   0,0  ----  11,0   05:56   NNO
30  10,7  15,9   14:02   7,5   08:34   7,6   0,0   0,2  ----   5,0   03:27    NE
31  10,9  15,6   12:22   6,9   07:34   7,4   0,0   0,2   0,1  11,0   14:04     E
----------------------------------------------------------------------------------
     9,1  15,9    30     2,1     7   284,4   0,0 139,8   0,1  58,0     1       E

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  2
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 31,0 on day 8
Days of Rain: 12 (>= 0,4 mm)  9 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration