spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2022

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,9  13,5   14:51   5,6   06:03   9,4   0,0   0,0   1,1  18,0   03:43   NNO
02   8,3  14,0   13:39   3,3   06:02  10,0   0,0   0,0   0,1  13,0   20:03   NNO
03  10,0  11,9   14:44   8,3   08:20   8,3   0,0   9,2   1,2  19,0   02:55   NNO
04  10,6  12,1   15:18   9,4   07:35   7,7   0,0  15,8   0,7  26,0   00:42    NO
05  11,8  15,7   16:01   9,1   23:58   6,5   0,0  17,2   1,2  48,0   00:17   WSO
06  10,4  13,6   15:06   7,4   07:26   7,9   0,0   0,2   0,3  18,0   07:41   NNO
07  10,6  14,6   13:53   8,0   07:05   7,7   0,0   0,0   0,5  18,0   21:49    NO
08  10,5  13,9   14:27   7,6   08:31   7,8   0,0  13,8   0,3  13,0   00:17   NNO
09  12,7  15,0   10:56  10,5   00:59   5,6   0,0  23,8   1,0  43,0   09:41   SSE
10  12,8  14,8   13:36   9,5   23:50   5,5   0,0   0,0   0,2  18,0   18:40    NO
11   8,5  13,7   12:14   2,7   23:59   9,8   0,0   0,0   1,4  21,0   20:38    NO
12   4,9  10,6   14:59   1,2   03:10  13,4   0,0   0,0   0,2  13,0   06:47   NNO
13   6,4   8,5   14:32   5,3   06:19  11,9   0,0   0,0   1,9  21,0   08:56   NNO
14   7,9  10,9   15:21   5,9   00:00  10,4   0,0   0,4   0,3  19,0   06:11   NNO
15  11,0  15,0   20:00   8,2   01:26   7,3   0,0  36,4   0,7  24,0   21:01     S
16  13,2  15,3   13:26  11,4   23:36   5,1   0,0   2,2   1,3  27,0   07:55   SSO
17  11,9  15,6   12:31   9,3   20:57   6,4   0,0   0,2   0,1  11,0   21:31    NO
18   9,9  14,9   14:26   6,1   07:50   8,4   0,0   0,0   0,6  19,0   00:05     N
19  10,1  11,9   14:27   8,2   06:41   8,2   0,0   0,8   0,0   2,0   00:00   NNO
20  12,0  14,4   17:36  10,6   01:03   6,3   0,0   4,2   0,2  18,0   16:16     S
21  12,8  13,4   12:18  11,7   23:31   5,5   0,0   8,0   0,2  14,0   10:02    SE
22  12,5  14,6   15:17  11,3   07:12   5,8   0,0   2,6   0,0   2,0   00:06     N
23  13,0  15,9   14:37  10,8   00:40   5,3   0,0   0,4   0,2  21,0   14:38    SE
24  15,0  16,5   12:47  13,4   00:24   3,3   0,0   0,0   0,1  14,0   13:04    SE
25  14,8  16,0   11:39  13,8   19:02   3,5   0,0   0,0   0,0  14,0   02:25   ESE
26  14,9  15,7   14:07  14,1   05:46   3,4   0,0   0,2   0,4  23,0   23:57    SE
27  14,9  16,4   14:03  13,3   21:30   3,4   0,0   0,0   1,0  23,0   01:53   ESE
28  12,6  15,2   14:28  10,5   07:16   5,7   0,0   0,0   0,0  14,0   14:11   ESE
29  14,9  15,6   20:44  12,8   00:13   3,4   0,0   2,2   5,3  34,0   11:02     S
30  15,0  16,2   11:44  13,6   23:52   3,3   0,0  15,0   4,5  47,0   06:46     S
31  13,7  14,6   16:32  12,9   02:39   4,6   0,0   3,0   0,0   2,0   02:22     E
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  16,5    24     1,2    12   210,8   0,0 155,6   0,8  48,0     5     SSO

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  1
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 36,4 on day 15
Days of Rain: 16 (>= 0,4 mm)  10 (>= 3,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration