spacer
No current alerts for: "Liguria (IT007)".

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2023 Dicembre
                   Monthly Climatological Summary for dic 2023

Name: Stazione meteo Citta della Spezia   City: La Spezia   State: Italia
Elevation: 20 m  Lat: N 44° 06' 10"   Lon: E 009° 49' 25"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,4  19,2   20:03  17,3   15:01   0,1   0,2   3,0  11,6  63,0   23:01   SSO
02  13,0  18,2   00:02   7,9   23:59   5,3   0,0  11,0   7,3  63,0   08:48    SO
03   7,7  13,2   15:24   4,1   08:01  10,6   0,0   0,2   1,2  18,0   02:31   NNO
04   5,8   8,3   14:14   3,2   05:48  12,5   0,0   4,2   1,1  16,0   20:32   NNO
05   6,9   8,7   14:12   5,4   03:42  11,4   0,0   3,2   0,9  21,0   01:03    NO
06   6,9  12,3   14:12   3,2   07:43  11,4   0,0   0,0   0,1  14,0   01:47     N
07   6,9  11,8   14:46   2,3   07:51  11,4   0,0   0,2   0,1  11,0   21:03   ONO
08   7,2   8,2   13:50   5,7   00:40  11,1   0,0   8,8   1,0  26,0   14:15   NNO
09   9,4  12,5   22:00   6,1   06:37   8,9   0,0   2,0   0,3  21,0   23:26    SE
10  11,4  15,9   15:08   7,9   08:06   6,9   0,0   1,8   0,2  14,0   06:34   WSO
11  12,7  14,3   19:53   9,9   00:00   5,6   0,0   3,8   0,5  27,0   10:53   ESE
12  14,8  16,0   17:04  13,8   01:35   3,5   0,0   3,4   1,8  26,0   22:39    SE
13  15,0  16,0   01:03  14,0   23:50   3,3   0,0   2,6   6,9  43,0   10:53   SSO
14  11,6  15,6   15:25   7,1   23:46   6,7   0,0   0,0   0,2  16,0   00:37   SSO
15  10,3  16,6   13:39   6,7   01:12   8,0   0,0   0,0   0,3  16,0   05:16    NO
16  10,7  14,6   13:39   7,2   02:25   7,6   0,0   0,0   6,5  37,0   17:14   NNO
17   8,9  13,8   15:15   5,0   08:12   9,4   0,0   0,0   0,9  24,0   00:09   NNO
18   7,9  13,8   13:05   3,8   07:32  10,4   0,0   0,0   0,0   2,0   12:38   SSO
19   8,0  13,2   15:00   4,3   07:54  10,3   0,0   0,2   0,0   5,0   13:34   SSO
20   6,9  10,3   14:36   4,8   01:42  11,4   0,0   0,2   0,0  14,0   04:26   NNO
21   7,7  13,7   13:56   3,1   06:54  10,6   0,0   0,0   0,0   6,0   14:49    SE
22  10,2  15,1   12:38   6,7   07:19   8,1   0,0   0,2   0,2  14,0   00:29   WSO
23  10,4  15,4   13:17   7,1   07:28   7,9   0,0   0,0   0,1  11,0   07:18    SE
24  12,2  15,4   12:41   9,9   06:04   6,1   0,0   0,0   0,0   8,0   13:13   NNE
25  12,2  13,9   13:32  10,6   23:51   6,1   0,0   0,0   0,1  11,0   08:27   NNO
26  10,9  12,7   14:38   9,0   22:17   7,4   0,0   0,0   0,0   3,0   04:05   NNO
27  11,1  13,4   14:48   8,6   23:52   7,2   0,0   0,0   0,1  11,0   01:01     N
28  11,4  13,7   12:50   8,6   00:00   6,9   0,0   0,0   0,0   3,0   13:35     N
29  11,6  13,1   14:05  10,4   05:53   6,7   0,0   7,2   0,0   6,0   11:53     N
30  12,3  13,4   16:08  11,1   00:00   6,0   0,0  28,4   0,6  19,0   12:31   SSE
31  13,1  15,0   22:53  10,6   05:37   5,2   0,0   4,4   6,3  56,0   23:06     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  19,2     1     2,3     7   244,0   0,2  84,8   1,6  63,0     1      SO

Max >=  20,0  0
Max <=  10,0  3
Min <=  -2,0  0
Min <=  -8,0  0
Max Rain: 28,4 on day 30
Days of Rain: 13 (>= 0,4 mm)  10 (>= 3,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration