No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2024 Dicembre
Monthly Climatological Summary for dic 2024
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9,4 13,6 14:35 5,6 07:41 7,5 0,0 0,0 0,5 23,0 02:24 NNO
02 8,5 14,6 12:05 4,2 06:06 8,1 0,0 0,0 0,1 13,0 14:24 SSE
03 9,2 10,8 21:40 6,7 01:08 7,7 0,0 4,2 0,4 14,0 03:50 N
04 10,9 14,3 14:13 9,0 04:50 6,1 0,0 0,0 2,0 26,0 14:49 N
05 10,1 13,8 13:27 5,7 23:58 6,9 0,0 0,0 1,0 19,0 00:00 N
06 6,6 9,2 15:16 5,1 06:50 11,7 0,0 0,6 0,1 13,0 23:20 NNO
07 7,7 11,0 14:23 4,2 04:17 10,6 0,0 12,2 0,5 16,0 22:13 N
08 8,4 10,4 15:33 6,1 04:43 9,9 0,0 2,0 3,7 35,0 14:18 N
09 9,7 12,2 12:43 7,4 07:14 8,6 0,0 0,0 4,7 39,0 02:12 N
10 9,9 11,1 15:52 8,7 22:37 8,4 0,0 0,2 1,3 24,0 02:02 NNO
11 9,6 15,1 14:46 6,4 07:35 8,7 0,0 0,0 0,5 19,0 10:32 NO
12 8,5 13,5 12:51 4,2 07:46 9,8 0,0 0,0 0,2 18,0 21:33 NNO
13 8,2 10,9 12:32 5,3 04:15 10,0 0,0 0,2 1,4 27,0 21:40 NO
14 8,3 9,6 15:05 6,8 23:43 10,0 0,0 0,6 0,3 21,0 00:17 NNO
15 7,4 14,2 13:49 3,6 07:04 10,8 0,0 0,2 0,0 14,0 01:40 NNO
16 7,6 14,7 13:23 3,1 06:02 10,7 0,0 0,0 0,0 6,0 14:05 S
17 8,8 11,9 15:19 5,0 04:10 9,4 0,0 0,0 0,0 2,0 08:57 ENE
18 11,6 13,2 15:39 10,4 03:54 6,6 0,0 1,4 0,0 10,0 07:31 ONO
19 12,5 15,2 22:12 11,0 04:18 5,7 0,0 11,0 3,3 43,0 20:48 S
20 10,0 14,2 00:33 5,6 23:29 7,4 0,0 2,2 6,5 51,0 07:44 N
21 6,7 12,1 13:12 2,8 05:50 9,8 0,0 0,0 0,2 16,0 00:44 NNO
22 7,0 10,2 21:02 3,4 05:20 9,6 0,0 0,4 1,3 34,0 22:58 NO
23 10,4 13,3 14:22 7,3 23:54 6,6 0,0 0,0 6,6 42,0 04:48 NO
24 9,7 14,3 13:18 4,6 02:53 7,2 0,0 0,0 6,2 40,0 13:03 N
25 10,6 16,3 14:15 4,6 03:47 6,6 0,0 0,0 3,6 29,0 08:04 N
26 12,2 15,9 14:39 7,4 03:37 5,2 0,0 0,0 7,1 45,0 14:54 N
27 8,8 13,2 14:07 5,2 08:00 8,9 0,0 0,0 0,1 21,0 00:01 N
28 7,9 14,2 12:17 4,1 05:50 9,3 0,0 0,0 0,0 8,0 13:14 SSE
29 7,8 14,1 12:07 3,9 08:07 10,1 0,0 0,0 0,0 6,0 13:59 SSE
30 7,4 12,9 12:17 3,3 07:13 10,0 0,0 0,2 0,0 5,0 14:04 S
31 7,4 13,2 13:13 3,3 08:02 9,2 0,0 0,2 0,0 9,7 13:39 ONO
----------------------------------------------------------------------------------
9,0 16,3 25 2,8 21 267,1 0,0 35,6 1,6 51,0 20 NNO
Max >= 20,0 0
Max <= 10,0 2
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 12,2 on day 7
Days of Rain: 9 (>= 0,4 mm) 3 (>= 3,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration