No current alerts for: "Liguria (IT007)".
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Dicembre
Monthly Climatological Summary for dic 2025
Name: Stazione meteo Citta della Spezia City: La Spezia State: Italia
Elevation: 20 m Lat: N 44° 06' 53" Lon: E 009° 50' 05"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,2 12,9 05:19 9,3 21:23 6,0 0,0 34,4 0,6 27,0 05:58 NO
02 10,7 14,6 14:58 8,5 05:43 6,4 0,0 0,0 0,2 14,0 03:28 NNO
03 10,9 14,7 11:50 8,9 06:46 6,2 0,0 0,0 0,0 10,0 14:00 S
04 11,1 13,8 13:34 8,8 02:31 6,0 0,0 0,0 0,5 19,0 06:14 NO
05 11,5 16,2 14:53 8,6 23:49 5,8 0,0 0,0 0,4 19,0 12:38 NO
06 9,7 14,6 13:00 5,7 07:58 8,5 0,0 0,0 0,0 11,0 20:46 ONO
07 10,8 16,0 13:04 7,4 07:40 7,5 0,0 0,0 0,1 16,0 19:54 NO
08 10,5 16,7 13:17 6,6 07:21 7,7 0,0 0,0 0,0 14,0 01:08 NNO
09 10,9 14,1 15:04 7,7 05:58 7,4 0,0 0,0 0,0 11,0 03:54 NNO
10 13,0 15,7 13:34 11,4 05:46 5,3 0,0 0,0 0,0 3,0 14:04 SSE
11 12,6 13,2 00:09 12,1 07:15 5,7 0,0 0,0 0,0 10,0 21:20 NNO
12 11,0 15,7 13:03 8,2 07:43 7,3 0,0 0,0 0,0 13,0 13:39 SE
13 9,3 14,9 12:07 5,2 07:52 9,0 0,0 0,0 0,0 6,0 13:35 SE
14 8,9 14,2 13:15 5,0 07:08 9,4 0,0 0,0 0,0 6,0 14:26 S
15 10,0 14,4 12:54 6,1 06:54 8,2 0,0 0,0 0,0 10,0 23:15 NO
16 11,2 11,8 14:15 10,6 20:18 7,1 0,0 55,0 0,0 11,0 10:23 N
17 11,2 12,7 18:18 9,9 08:50 6,4 0,0 21,0 0,1 14,0 00:42 N
18 12,0 15,9 14:19 9,1 08:18 6,3 0,0 0,2 0,0 13,0 06:46 NNO
19 13,2 14,5 12:49 12,4 08:01 4,7 0,0 1,8 0,2 14,0 04:14 NNO
20 13,3 16,1 12:35 11,4 07:52 4,6 0,0 0,2 0,3 14,0 04:49 N
21 11,3 14,2 14:17 8,9 07:12 5,9 0,0 0,0 0,2 13,0 23:58 NNE
22 10,6 14,8 15:52 8,6 06:47 5,5 0,0 0,6 1,2 24,0 21:24 NO
23 11,8 13,7 13:57 10,7 03:28 5,4 0,0 12,4 0,6 26,0 19:15 NO
24 12,3 14,3 02:07 10,7 23:49 5,0 0,0 0,0 6,2 40,0 20:06 NNE
25 11,4 12,4 23:03 10,3 02:35 6,8 0,0 0,0 11,4 42,0 10:18 NNE
26 11,0 14,8 13:13 8,1 23:58 7,3 0,0 0,0 5,8 31,0 01:12 NO
27 8,2 13,9 12:41 4,9 06:42 10,1 0,0 0,0 1,0 21,0 00:01 N
28 6,9 12,9 15:00 2,3 07:32 11,4 0,0 0,0 0,0 2,0 13:07 S
29 7,6 14,3 12:55 2,7 08:17 10,7 0,0 0,0 0,0 5,0 14:09 SSE
30 8,3 14,4 13:51 4,4 08:28 10,0 0,0 0,0 0,2 14,0 22:38 N
31 7,4 11,5 15:15 3,4 23:47 10,9 0,0 0,0 1,8 25,7 04:05 NO
----------------------------------------------------------------------------------
10,6 16,7 8 2,3 28 224,5 0,0 125,6 1,0 42,0 25 N
Max >= 20,0 0
Max <= 10,0 0
Min <= -2,0 0
Min <= -8,0 0
Max Rain: 55,0 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0,4 mm) 4 (>= 3,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration